2004 · Etapa 4 ← Bahrain Grand Prix Spanish Grand Prix →
2004 · San Marino Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari — Imola, Italy · 25/04/2004 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:26:19.670 | 1:20.411 VR | 10 |
| 2 | 1 | Jenson Button | BAR | 62 | +9.702 | 1:21.201 | 8 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 62 | +21.617 | 1:21.870 | 6 |
| 4 | 6 | Fernando Alonso | Renault | 62 | +23.654 | 1:21.650 | 5 |
| 5 | 9 | Jarno Trulli | Renault | 62 | +36.216 | 1:21.666 | 4 |
| 6 | 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 62 | +36.683 | 1:21.873 | 3 |
| 7 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 62 | +55.730 | 1:21.689 | 2 |
| 8 | 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 61 | +1 Lap | 1:22.500 | 1 |
| 9 | 18 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 61 | +1 Lap | 1:22.654 | 0 |
| 10 | 12 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 61 | +1 Lap | 1:22.895 | 0 |
| 11 | 13 | Olivier Panis | Toyota | 61 | +1 Lap | 1:22.861 | 0 |
| 12 | 11 | David Coulthard | McLaren | 61 | +1 Lap | 1:22.951 | 0 |
| 13 | 8 | Mark Webber | Jaguar | 61 | +1 Lap | 1:22.931 | 0 |
| 14 | 14 | Christian Klien | Jaguar | 60 | +2 Laps | 1:23.647 | 0 |
| 15 | 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 58 | +4 Laps | 1:26.075 | 0 |
| 16 | 7 | Takuma Sato | BAR | 56 | Engine | 1:21.929 | 0 |
| R | 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 48 | Driveshaft | 1:23.381 | 0 |
| R | 10 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 32 | Accident | 1:23.108 | 0 |
| R | 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 22 | Brakes | 1:26.857 | 0 |
| R | 15 | Giorgio Pantano | Jordan | 6 | Hydraulics | 1:25.457 | 0 |
Volta mais rápida: Michael Schumacher — 1:20.411 (volta 10, 220.85 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | BAR | 1:19.753 | – | – |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.011 | – | – |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.212 | – | – |
| 4 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Ferrari | 1:20.451 | – | – |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:20.538 | – | – |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.895 | – | – |
| 7 | Takuma Sato | BAR | 1:20.913 | – | – |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.921 | – | – |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.034 | – | – |
| 10 | Cristiano da Matta 🇧🇷 | Toyota | 1:21.087 | – | – |
| 11 | David Coulthard | McLaren | 1:21.091 | – | – |
| 12 | Felipe Massa 🇧🇷 | Sauber | 1:21.532 | – | – |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.558 | – | – |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.949 | – | – |
| 15 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:23.352 | – | – |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:23.488 | – | – |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:26.899 | – | – |
| 18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:46.299 | – | – |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Sauber | – | – | – |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 4 | 40 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 24 |
| 3 | Jenson Button | 0 | 23 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 0 | 18 |
| 5 | Fernando Alonso | 0 | 16 |
| 6 | Jarno Trulli | 0 | 15 |
| 7 | Ralf Schumacher | 0 | 9 |
| 8 | Takuma Sato | 0 | 4 |
| 9 | David Coulthard | 0 | 4 |
| 10 | Felipe Massa | 0 | 1 |
| 11 | Mark Webber | 0 | 1 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 1 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 |
| 14 | Cristiano da Matta | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 16 | Christian Klien | 0 | 0 |
| 17 | Giorgio Pantano | 0 | 0 |
| 18 | Gianmaria Bruni | 0 | 0 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | 0 | 0 |
| 20 | Nick Heidfeld | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| David Coulthard | 1 | 1 | 14:05:20 | 31.224 |
| Cristiano da Matta | 1 | 7 | 14:13:31 | 26.714 |
| Felipe Massa | 1 | 7 | 14:13:31 | 25.142 |
| Juan Pablo Montoya | 1 | 8 | 14:14:41 | 24.127 |
| Mark Webber | 1 | 8 | 14:14:51 | 25.885 |
| Christian Klien | 1 | 9 | 14:16:35 | 28.386 |
| Olivier Panis | 1 | 9 | 14:16:23 | 24.586 |
| Ralf Schumacher | 1 | 9 | 14:16:11 | 24.36 |
| Jenson Button | 1 | 9 | 14:15:54 | 26.571 |
| Rubens Barrichello | 1 | 10 | 14:17:34 | 24.23 |
| Takuma Sato | 1 | 10 | 14:17:34 | 26.016 |
| Fernando Alonso | 1 | 11 | 14:18:57 | 25.084 |
| Michael Schumacher | 1 | 11 | 14:18:35 | 24.371 |
| Jarno Trulli | 1 | 12 | 14:20:19 | 24.76 |
| Gianmaria Bruni | 1 | 12 | 14:21:19 | 26.8 |
| Nick Heidfeld | 1 | 14 | 14:23:35 | 24.947 |
| Zsolt Baumgartner | 1 | 14 | 14:24:15 | 24.868 |
| David Coulthard | 2 | 19 | 14:31:10 | 25.734 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 20 | 14:31:57 | 25.982 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 21 | 14:33:21 | 26.18 |
| Cristiano da Matta | 2 | 23 | 14:36:25 | 24.022 |
| Felipe Massa | 2 | 24 | 14:37:41 | 24.578 |
| Mark Webber | 2 | 24 | 14:37:47 | 25.698 |
| Christian Klien | 2 | 25 | 14:39:43 | 26.058 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 25 | 14:38:30 | 24.946 |
| Jenson Button | 2 | 26 | 14:39:38 | 25.118 |
| Olivier Panis | 2 | 26 | 14:40:36 | 23.538 |
| Michael Schumacher | 2 | 27 | 14:40:41 | 24.402 |
| Ralf Schumacher | 2 | 28 | 14:42:50 | 24.118 |
| Rubens Barrichello | 2 | 28 | 14:42:50 | 23.933 |
| Zsolt Baumgartner | 2 | 29 | 14:46:46 | 35.378 |
| Fernando Alonso | 2 | 30 | 14:45:37 | 23.617 |
| Jarno Trulli | 2 | 31 | 14:46:56 | 23.685 |
| Nick Heidfeld | 2 | 32 | 14:49:31 | 24.042 |
| Cristiano da Matta | 3 | 32 | 14:49:24 | 14.38 |
| Felipe Massa | 3 | 38 | 14:57:30 | 26.931 |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 39 | 14:58:49 | 26.222 |
| David Coulthard | 3 | 40 | 15:00:48 | 27.053 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 41 | 15:01:30 | 26.692 |
| Mark Webber | 3 | 41 | 15:02:07 | 30.939 |
| Olivier Panis | 3 | 42 | 15:03:27 | 24.99 |
| Christian Klien | 3 | 42 | 15:04:15 | 25.27 |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 43 | 15:03:39 | 25.137 |
| Rubens Barrichello | 3 | 43 | 15:03:53 | 24.872 |
| Zsolt Baumgartner | 3 | 44 | 15:09:19 | 25.062 |
| Ralf Schumacher | 3 | 44 | 15:05:12 | 23.728 |
| Jenson Button | 3 | 44 | 15:04:42 | 24.993 |
| Michael Schumacher | 3 | 46 | 15:07:01 | 23.946 |
| Jarno Trulli | 3 | 46 | 15:08:00 | 23.019 |
| Nick Heidfeld | 3 | 47 | 15:11:04 | 25.056 |
| Fernando Alonso | 3 | 48 | 15:10:45 | 22.619 |
- HEI
- ALO
- RAI
- SAT
- MAS
- COU
- TRU
- WEB
- BUT
- FIS
- BAR
- SCH
- MSC
- MON
- KLI
- da Matta
- Panis
- Pantano
- Bruni
- Baumgartner
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.