Rubens Barrichello 🇧🇷
Brazilian · nasc. 23/05/1972 · código BAR · Wikipedia
326GPs
11Vitórias
68Pódios
14Poles*
6Voltas rápidas
658Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jordan | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18º |
| 1994 | Jordan | 16 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6º |
| 1995 | Jordan | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11º |
| 1996 | Jordan | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8º |
| 1997 | Stewart | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13º |
| 1998 | Stewart | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12º |
| 1999 | Stewart | 16 | 0 | 3 | 1 | 21 | 7º |
| 2000 | Ferrari | 17 | 1 | 9 | 1 | 62 | 4º |
| 2001 | Ferrari | 17 | 0 | 10 | 0 | 56 | 3º |
| 2002 | Ferrari | 17 | 4 | 10 | 3 | 77 | 2º |
| 2003 | Ferrari | 16 | 2 | 8 | 3 | 65 | 4º |
| 2004 | Ferrari | 18 | 2 | 14 | 4 | 114 | 2º |
| 2005 | Ferrari | 19 | 0 | 4 | 0 | 38 | 8º |
| 2006 | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7º |
| 2007 | Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20º |
| 2008 | Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14º |
| 2009 | Brawn | 17 | 2 | 6 | 1 | 77 | 3º |
| 2010 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10º |
| 2011 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.