1993 · Etapa 7 ← Monaco Grand Prix French Grand Prix →
1993 · Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve — Montreal, Canada · 13/06/1993 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 4 | 47 |
| 2 | Ayrton Senna | 3 | 42 |
| 3 | Damon Hill | 0 | 22 |
| 4 | Michael Schumacher | 0 | 20 |
| 5 | Martin Brundle | 0 | 7 |
| 6 | Mark Blundell | 0 | 6 |
| 7 | Johnny Herbert | 0 | 6 |
| 8 | Christian Fittipaldi | 0 | 5 |
| 9 | Jyrki Järvilehto | 0 | 5 |
| 10 | Riccardo Patrese | 0 | 5 |
| 11 | Gerhard Berger | 0 | 5 |
| 12 | Jean Alesi | 0 | 4 |
| 13 | Philippe Alliot | 0 | 2 |
| 14 | Michael Andretti | 0 | 2 |
| 15 | Fabrizio Barbazza | 0 | 2 |
| 16 | Alessandro Zanardi | 0 | 1 |
| 17 | Karl Wendlinger | 0 | 1 |
| 18 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 19 | Luca Badoer | 0 | 0 |
| 20 | Érik Comas | 0 | 0 |
- BAR
- MSC
- Alesi
- Herbert
- BAD
- Zanardi
- Hill
- Berger
- Katayama
- Brundle
- Blundell
- Suzuki
- Wendlinger
- Comas
- Senna
- Fittipaldi
- Järvilehto
- de Cesaris
- Alliot
- Prost
- Warwick
- Patrese
- Barbazza
- Andretti
- Boutsen
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.