1993 · Etapa 4 ← European Grand Prix Spanish Grand Prix →
1993 · San Marino Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari — Imola, Italy · 25/04/1993 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 2 | 26 |
| 2 | Alain Prost | 2 | 24 |
| 3 | Damon Hill | 0 | 12 |
| 4 | Michael Schumacher | 0 | 10 |
| 5 | Mark Blundell | 0 | 6 |
| 6 | Johnny Herbert | 0 | 6 |
| 7 | Jyrki Järvilehto | 0 | 5 |
| 8 | Martin Brundle | 0 | 4 |
| 9 | Christian Fittipaldi | 0 | 3 |
| 10 | Philippe Alliot | 0 | 2 |
| 11 | Riccardo Patrese | 0 | 2 |
| 12 | Fabrizio Barbazza | 0 | 2 |
| 13 | Alessandro Zanardi | 0 | 1 |
| 14 | Gerhard Berger | 0 | 1 |
| 15 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 16 | Luca Badoer | 0 | 0 |
| 17 | Jean Alesi | 0 | 0 |
| 18 | Érik Comas | 0 | 0 |
| 19 | Aguri Suzuki | 0 | 0 |
| 20 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
- BAR
- MSC
- Alesi
- Herbert
- BAD
- Zanardi
- Hill
- Berger
- Katayama
- Brundle
- Suzuki
- Wendlinger
- Comas
- Senna
- Fittipaldi
- Järvilehto
- de Cesaris
- Alliot
- Prost
- Warwick
- Barbazza
- Andretti
- Boutsen
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.