1993 · Etapa 3 ← Brazilian Grand Prix San Marino Grand Prix →
1993 · European Grand Prix
Donington Park — Castle Donington, UK · 11/04/1993 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 2 | 26 |
| 2 | Alain Prost | 1 | 14 |
| 3 | Damon Hill | 0 | 12 |
| 4 | Mark Blundell | 0 | 6 |
| 5 | Johnny Herbert | 0 | 6 |
| 6 | Michael Schumacher | 0 | 4 |
| 7 | Christian Fittipaldi | 0 | 3 |
| 8 | Jyrki Järvilehto | 0 | 2 |
| 9 | Riccardo Patrese | 0 | 2 |
| 10 | Alessandro Zanardi | 0 | 1 |
| 11 | Fabrizio Barbazza | 0 | 1 |
| 12 | Gerhard Berger | 0 | 1 |
| 13 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 14 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 15 | Jean Alesi | 0 | 0 |
| 16 | Érik Comas | 0 | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
| 18 | Michele Alboreto | 0 | 0 |
| 19 | Luca Badoer | 0 | 0 |
- BAR
- MSC
- Alesi
- Herbert
- Zanardi
- Hill
- Berger
- Katayama
- Brundle
- Blundell
- Suzuki
- Comas
- Senna
- Fittipaldi
- Alboreto
- Järvilehto
- de Cesaris
- Alliot
- Prost
- Warwick
- Patrese
- Barbazza
- Boutsen
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.