1994 · Etapa 2 ← Brazilian Grand Prix San Marino Grand Prix →
1994 · Pacific Grand Prix
Okayama International Circuit — Okayama, Japan · 17/04/1994 · Wikipedia
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna 🇧🇷 | Williams | 1:10.218 | – | – |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:10.440 | – | – |
| 3 | Damon Hill | Williams | 1:10.771 | – | – |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:11.683 | – | – |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:11.744 | – | – |
| 6 | Martin Brundle | McLaren | 1:12.351 | – | – |
| 7 | Nicola Larini | Ferrari | 1:12.372 | – | – |
| 8 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Jordan | 1:12.409 | – | – |
| 9 | Christian Fittipaldi 🇧🇷 | Footwork | 1:12.444 | – | – |
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 1:12.554 | – | – |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:12.686 | – | – |
| 12 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:12.751 | – | – |
| 13 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:12.866 | – | – |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:13.013 | – | – |
| 15 | Michele Alboreto | Minardi | 1:13.016 | – | – |
| 16 | Érik Comas | Larrousse | 1:13.111 | – | – |
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:13.529 | – | – |
| 18 | Éric Bernard | Ligier | 1:13.613 | – | – |
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:13.855 | – | – |
| 20 | Aguri Suzuki | Jordan | 1:13.932 | – | – |
| 21 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:14.101 | – | – |
| 22 | Olivier Panis | Ligier | 1:14.106 | – | – |
| 23 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:14.424 | – | – |
| 24 | Pedro Lamy | Team Lotus | 1:14.657 | – | – |
| 25 | David Brabham | Simtek | 1:14.748 | – | – |
| 26 | Roland Ratzenberger | Simtek | 1:16.536 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 2 | 20 |
| 2 | Rubens Barrichello | 0 | 7 |
| 3 | Damon Hill | 0 | 6 |
| 4 | Gerhard Berger | 0 | 6 |
| 5 | Jean Alesi | 0 | 4 |
| 6 | Christian Fittipaldi | 0 | 3 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 2 |
| 8 | Ukyo Katayama | 0 | 2 |
| 9 | Érik Comas | 0 | 1 |
| 10 | Karl Wendlinger | 0 | 1 |
| 11 | Johnny Herbert | 0 | 0 |
| 12 | Pedro Lamy | 0 | 0 |
| 13 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 14 | Olivier Panis | 0 | 0 |
| 15 | Éric Bernard | 0 | 0 |
| 16 | Roland Ratzenberger | 0 | 0 |
| 17 | David Brabham | 0 | 0 |
| 18 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 |
| 19 | Ayrton Senna | 0 | 0 |
| 20 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Érik Comas | 1 | 1 | 14:01:34 | 49.111 |
| Ukyo Katayama | 1 | 17 | 14:20:46 | 28.482 |
| Mika Häkkinen | 1 | 18 | 14:22:35 | 43.745 |
| Damon Hill | 1 | 18 | 14:23:00 | 21.992 |
| Olivier Panis | 1 | 18 | 14:25:13 | 53.89 |
| Karl Wendlinger | 1 | 19 | 14:24:41 | 24.806 |
| Michele Alboreto | 1 | 19 | 14:24:39 | 27.693 |
| Pierluigi Martini | 1 | 22 | 14:28:34 | 34.437 |
| Michael Schumacher | 1 | 23 | 14:28:40 | 23.342 |
| Christian Fittipaldi | 1 | 23 | 14:29:00 | 56.753 |
| Éric Bernard | 1 | 24 | 14:31:46 | 24.9 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 24 | 14:30:50 | 26.081 |
| Jos Verstappen | 1 | 24 | 14:29:34 | 24.689 |
| Aguri Suzuki | 1 | 26 | 14:33:57 | 27.417 |
| Gerhard Berger | 1 | 27 | 14:34:28 | 24.334 |
| Martin Brundle | 1 | 27 | 14:34:33 | 30.57 |
| Roland Ratzenberger | 1 | 27 | 14:35:13 | 29.481 |
| Johnny Herbert | 1 | 27 | 14:35:44 | 25.154 |
| Gianni Morbidelli | 1 | 28 | 14:34:50 | 27.201 |
| Pedro Lamy | 1 | 30 | 14:39:47 | 27.335 |
| Rubens Barrichello | 1 | 31 | 14:39:42 | 26.15 |
| Ukyo Katayama | 2 | 38 | 14:49:46 | 27.961 |
| Érik Comas | 2 | 39 | 14:50:32 | 23.841 |
| Olivier Panis | 2 | 39 | 14:53:56 | 24.235 |
| Michele Alboreto | 2 | 42 | 14:54:52 | 22.694 |
| Damon Hill | 2 | 42 | 14:53:38 | 21.411 |
| Christian Fittipaldi | 2 | 46 | 14:59:31 | 25.039 |
| Karl Wendlinger | 2 | 48 | 15:02:35 | 26.491 |
| Michael Schumacher | 2 | 51 | 15:04:18 | 24.181 |
| Pierluigi Martini | 2 | 51 | 15:06:42 | 26.896 |
| Gianni Morbidelli | 2 | 53 | 15:07:26 | 26.23 |
| Martin Brundle | 2 | 53 | 15:07:00 | 24.524 |
| Jos Verstappen | 2 | 54 | 15:09:39 | 23.846 |
| Roland Ratzenberger | 2 | 54 | 15:12:33 | 29.39 |
| Johnny Herbert | 2 | 55 | 15:13:06 | 47.273 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 56 | 15:12:37 | 26.863 |
| Gerhard Berger | 2 | 57 | 15:11:53 | 23.066 |
| Pedro Lamy | 2 | 58 | 15:17:47 | 25.566 |
| Olivier Panis | 3 | 59 | 15:20:32 | 25.894 |
| Rubens Barrichello | 2 | 63 | 15:19:47 | 33.985 |
| Michele Alboreto | 3 | 63 | 15:22:17 | 24.276 |
- BAR
- MSC
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Häkkinen
- Herbert
- Hill
- Berger
- Katayama
- Morbidelli
- Lamy
- Brundle
- Suzuki
- Wendlinger
- Martini
- Comas
- Brabham
- Bernard
- Fittipaldi
- Alboreto
- Beretta
- Ratzenberger
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.