Histórico 1950–2026

1995 · Etapa 4   ← San Marino Grand Prix   Monaco Grand Prix →

1995 · Spanish Grand Prix

Circuit de Barcelona-Catalunya — Montmeló, Spain · 14/05/1995 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
11 Michael SchumacherBenetton 651:34:20.507 –10
27 Johnny HerbertBenetton 65+51.988 –6
33 Gerhard BergerFerrari 65+1:05.237 –4
45 Damon HillWilliams 65+2:01.749 –3
56 Eddie IrvineJordan 64+1 Lap –2
615 Olivier PanisLigier 64+1 Lap –1
78 Rubens Barrichello 🇧🇷Jordan 64+1 Lap –0
812 Heinz-Harald FrentzenSauber 64+1 Lap –0
911 Martin BrundleLigier 64+1 Lap –0
1013 Mika SaloTyrrell 64+1 Lap –0
1114 Gianni MorbidelliFootwork 63+2 Laps –0
1216 Jos VerstappenSimtek 63+2 Laps –0
1320 Karl WendlingerSauber 63+2 Laps –0
1419 Pierluigi MartiniMinardi 62+3 Laps –0
1522 Domenico SchiattarellaSimtek 61+4 Laps –0
R17 Ukyo KatayamaTyrrell 56Engine –0
R4 David CoulthardWilliams 54Gearbox –0
R9 Mika HäkkinenMcLaren 53Fuel system –0
R18 Taki InoueFootwork 43Transmission –0
R24 Bertrand GachotPacific 43Heat shield fire –0
R25 Roberto Moreno 🇧🇷Forti 39Overheating –0
R2 Jean AlesiFerrari 25Engine –0
R21 Luca BadoerMinardi 21Gearbox –0
R10 Nigel MansellMcLaren 18Handling –0
R26 Pedro Diniz 🇧🇷Forti 17Gearbox –0
W23 Andrea MonterminiPacific 0Withdrew –0