1993 · Etapa 11 ← German Grand Prix Belgian Grand Prix →
1993 · Hungarian Grand Prix
Hungaroring — Budapest, Hungary · 15/08/1993 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 7 | 77 |
| 2 | Ayrton Senna | 3 | 50 |
| 3 | Damon Hill | 1 | 38 |
| 4 | Michael Schumacher | 0 | 36 |
| 5 | Riccardo Patrese | 0 | 17 |
| 6 | Martin Brundle | 0 | 11 |
| 7 | Mark Blundell | 0 | 10 |
| 8 | Gerhard Berger | 0 | 10 |
| 9 | Johnny Herbert | 0 | 9 |
| 10 | Christian Fittipaldi | 0 | 5 |
| 11 | Jyrki Järvilehto | 0 | 5 |
| 12 | Jean Alesi | 0 | 4 |
| 13 | Derek Warwick | 0 | 4 |
| 14 | Michael Andretti | 0 | 3 |
| 15 | Philippe Alliot | 0 | 2 |
| 16 | Karl Wendlinger | 0 | 2 |
| 17 | Fabrizio Barbazza | 0 | 2 |
| 18 | Alessandro Zanardi | 0 | 1 |
| 19 | Rubens Barrichello | 0 | 0 |
| 20 | Luca Badoer | 0 | 0 |
- MSC
- Alesi
- Herbert
- BAD
- Zanardi
- Hill
- Berger
- Katayama
- Brundle
- Blundell
- Suzuki
- Wendlinger
- Martini
- Comas
- Senna
- Fittipaldi
- Alboreto
- Järvilehto
- de Cesaris
- Alliot
- Prost
- Warwick
- Patrese
- Andretti
- Boutsen
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.