Histórico 1950–2026

1996 · Etapa 4   ← Argentine Grand Prix   San Marino Grand Prix →

1996 · European Grand Prix

Nürburgring — Nürburg, Germany · 28/04/1996 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
12 Jacques VilleneuveWilliams 671:33:26.473 –10
23 Michael SchumacherFerrari 67+0.762 –6
36 David CoulthardMcLaren 67+32.834 –4
41 Damon HillWilliams 67+33.511 –3
55 Rubens Barrichello 🇧🇷Jordan 67+33.713 –2
611 Martin BrundleJordan 67+55.567 –1
712 Johnny HerbertSauber 67+78.027 –0
89 Mika HäkkinenMcLaren 67+78.438 –0
98 Gerhard BergerBenetton 67+81.061 –0
1017 Pedro Diniz 🇧🇷Ligier 66+1 Lap –0
1120 Ricardo Rosset 🇧🇷Footwork 65+2 Laps –0
1219 Pedro LamyMinardi 65+2 Laps –0
1318 Giancarlo FisichellaMinardi 65+2 Laps –0
D14 Mika SaloTyrrell 66Disqualified –0
D16 Ukyo KatayamaTyrrell 65Disqualified –0
R10 Heinz-Harald FrentzenSauber 59Brakes –0
R13 Jos VerstappenFootwork 38Engine –0
R15 Olivier PanisLigier 6Collision –0
R7 Eddie IrvineFerrari 6Electrical –0
R4 Jean AlesiBenetton 1Collision –0
F21 Andrea MonterminiForti 0107% Rule –0
F22 Luca BadoerForti 0107% Rule –0