1998 · Etapa 11 ← Austrian Grand Prix Hungarian Grand Prix →
1998 · German Grand Prix
Hockenheimring — Hockenheim, Germany · 02/08/1998 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 45 | 1:20:47.984 | – | 10 |
| 2 | 2 | David Coulthard | McLaren | 45 | +0.427 | – | 6 |
| 3 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 45 | +2.578 | – | 4 |
| 4 | 5 | Damon Hill | Jordan | 45 | +7.185 | – | 3 |
| 5 | 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 45 | +12.613 | – | 2 |
| 6 | 4 | Ralf Schumacher | Jordan | 45 | +29.739 | – | 1 |
| 7 | 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 45 | +31.027 | – | 0 |
| 8 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 45 | +31.650 | – | 0 |
| 9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 45 | +32.785 | – | 0 |
| 10 | 11 | Jean Alesi | Sauber | 45 | +48.372 | – | 0 |
| 11 | 7 | Alexander Wurz | Benetton | 45 | +57.995 | – | 0 |
| 12 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 44 | +1 Lap | – | 0 |
| 13 | 15 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 44 | +1 Lap | – | 0 |
| 14 | 17 | Mika Salo | Arrows | 44 | +1 Lap | – | 0 |
| 15 | 16 | Olivier Panis | Prost | 44 | +1 Lap | – | 0 |
| 16 | 21 | Esteban Tuero | Minardi | 43 | +2 Laps | – | 0 |
| R | 12 | Johnny Herbert | Sauber | 37 | Gearbox | – | 0 |
| R | 20 | Shinji Nakano | Minardi | 36 | Gearbox | – | 0 |
| R | 13 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Stewart | 27 | Gearbox | – | 0 |
| R | 19 | Jos Verstappen | Stewart | 24 | Gearbox | – | 0 |
| R | 18 | Pedro Diniz 🇧🇷 | Arrows | 2 | Throttle | – | 0 |
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:41.838 | – | – |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:42.347 | – | – |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.365 | – | – |
| 4 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.994 | – | – |
| 5 | Damon Hill | Jordan | 1:43.183 | – | – |
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.270 | – | – |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 1:43.341 | – | – |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:43.369 | – | – |
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.459 | – | – |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:43.467 | – | – |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:43.663 | – | – |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:44.599 | – | – |
| 13 | Rubens Barrichello 🇧🇷 | Stewart | 1:44.776 | – | – |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:44.844 | – | – |
| 15 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:44.961 | – | – |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 1:45.197 | – | – |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1:45.276 | – | – |
| 18 | Pedro Diniz 🇧🇷 | Arrows | 1:45.588 | – | – |
| 19 | Jos Verstappen | Stewart | 1:45.623 | – | – |
| 20 | Shinji Nakano | Minardi | 1:46.713 | – | – |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 1:47.265 | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 6 | 76 |
| 2 | Michael Schumacher | 4 | 60 |
| 3 | David Coulthard | 1 | 42 |
| 4 | Eddie Irvine | 0 | 32 |
| 5 | Alexander Wurz | 0 | 17 |
| 6 | Jacques Villeneuve | 0 | 16 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 0 | 15 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 8 |
| 9 | Rubens Barrichello | 0 | 4 |
| 10 | Ralf Schumacher | 0 | 4 |
| 11 | Damon Hill | 0 | 3 |
| 12 | Mika Salo | 0 | 3 |
| 13 | Jean Alesi | 0 | 3 |
| 14 | Johnny Herbert | 0 | 1 |
| 15 | Pedro Diniz | 0 | 1 |
| 16 | Jan Magnussen | 0 | 1 |
| 17 | Shinji Nakano | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Rosset | 0 | 0 |
| 19 | Esteban Tuero | 0 | 0 |
| 20 | Jarno Trulli | 0 | 0 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Olivier Panis | 1 | 7 | 14:16:05 | 31.305 |
| Ralf Schumacher | 1 | 14 | 14:28:11 | 28.636 |
| Rubens Barrichello | 1 | 15 | 14:30:24 | 28.455 |
| Esteban Tuero | 1 | 19 | 14:38:33 | 2:46.346 |
| Toranosuke Takagi | 1 | 20 | 14:39:55 | 32.658 |
| Jean Alesi | 1 | 21 | 14:41:07 | 30.262 |
| Johnny Herbert | 1 | 22 | 14:43:00 | 29.912 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 22 | 14:42:50 | 30.127 |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 22 | 14:42:48 | 30.103 |
| Olivier Panis | 2 | 22 | 14:43:49 | 33.076 |
| Jos Verstappen | 1 | 23 | 14:45:23 | 30.009 |
| Alexander Wurz | 1 | 23 | 14:44:49 | 31.460 |
| Damon Hill | 1 | 23 | 14:44:22 | 30.446 |
| Jacques Villeneuve | 1 | 23 | 14:44:15 | 30.939 |
| Shinji Nakano | 1 | 24 | 14:47:24 | 31.506 |
| Mika Salo | 1 | 24 | 14:47:12 | 32.115 |
| Jarno Trulli | 1 | 24 | 14:47:03 | 30.313 |
| Michael Schumacher | 1 | 24 | 14:46:16 | 30.165 |
| Eddie Irvine | 1 | 25 | 14:48:09 | 31.440 |
| Mika Häkkinen | 1 | 26 | 14:49:30 | 29.764 |
| David Coulthard | 1 | 27 | 14:51:18 | 29.019 |
| Ralf Schumacher | 2 | 29 | 14:55:22 | 27.554 |
| Olivier Panis | 3 | 36 | 15:10:04 | 34.525 |
- COU
- TRU
- FIS
- BAR
- SCH
- WUR
- MSC
- VIL
- Panis
- Frentzen
- Verstappen
- Alesi
- Irvine
- Häkkinen
- Salo
- Diniz
- Herbert
- Takagi
- Hill
- Tuero
- Nakano
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.