Giancarlo Fisichella
Italian · nasc. 14/01/1973 · código FIS · Wikipedia
231GPs
3Vitórias
19Pódios
4Poles*
1Voltas rápidas
275Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Minardi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19º |
| 1997 | Jordan | 17 | 0 | 2 | 0 | 20 | 8º |
| 1998 | Benetton | 16 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9º |
| 1999 | Benetton | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9º |
| 2000 | Benetton | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6º |
| 2001 | Benetton | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11º |
| 2002 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11º |
| 2003 | Jordan | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12º |
| 2004 | Sauber | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11º |
| 2005 | Renault | 19 | 1 | 3 | 1 | 58 | 5º |
| 2006 | Renault | 18 | 1 | 5 | 1 | 72 | 4º |
| 2007 | Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8º |
| 2008 | Force India | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19º |
| 2009 | Ferrari / Force India | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.