Mark Webber
Australian · nasc. 27/08/1976 · código WEB · Wikipedia
217GPs
9Vitórias
42Pódios
13Poles*
19Voltas rápidas
1.047,5Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Minardi | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16º |
| 2003 | Jaguar | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10º |
| 2004 | Jaguar | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13º |
| 2005 | Williams | 19 | 0 | 1 | 0 | 36 | 10º |
| 2006 | Williams | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14º |
| 2007 | Red Bull | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12º |
| 2008 | Red Bull | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11º |
| 2009 | Red Bull | 17 | 2 | 8 | 1 | 69,5 | 4º |
| 2010 | Red Bull | 19 | 4 | 10 | 5 | 242 | 3º |
| 2011 | Red Bull | 19 | 1 | 10 | 3 | 258 | 3º |
| 2012 | Red Bull | 20 | 2 | 4 | 2 | 179 | 6º |
| 2013 | Red Bull | 19 | 0 | 8 | 2 | 199 | 3º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.