Red Bull
Austrian · 2005–2026 · Wikipedia
6× campeã de construtores 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023
874Participações
133Vitórias
310Pódios
113Poles*
8.445Pontos (pilotos)
Temporadas
| Ano | Corridas | Vit | Pód | Pts | Pos. constr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 3 | 13 | 382 | 3º |
| 2025 | 48 | 8 | 15 | 451 | 3º |
| 2024 | 48 | 9 | 18 | 589 | 3º |
| 2023 | 44 | 21 | 30 | 860 | 🏆 1º |
| 2022 | 44 | 17 | 28 | 759 | 🏆 1º |
| 2021 | 44 | 11 | 23 | 585,5 | 2º |
| 2020 | 34 | 2 | 13 | 319 | 2º |
| 2019 | 42 | 3 | 9 | 417 | 3º |
| 2018 | 42 | 4 | 13 | 419 | 3º |
| 2017 | 40 | 3 | 13 | 368 | 3º |
| 2016 | 42 | 2 | 16 | 468 | 2º |
| 2015 | 38 | 0 | 3 | 187 | 4º |
| 2014 | 38 | 3 | 12 | 405 | 2º |
| 2013 | 38 | 13 | 24 | 596 | 🏆 1º |
| 2012 | 40 | 7 | 14 | 460 | 🏆 1º |
| 2011 | 38 | 12 | 27 | 650 | 🏆 1º |
| 2010 | 38 | 9 | 20 | 498 | 🏆 1º |
| 2009 | 34 | 6 | 16 | 153,5 | 2º |
| 2008 | 36 | 0 | 1 | 29 | 7º |
| 2007 | 34 | 0 | 1 | 24 | 5º |
| 2006 | 36 | 0 | 1 | 16 | 7º |
| 2005 | 38 | 0 | 0 | 34 | 7º |
Pilotos
| Piloto | Período | GPs | Vit |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 2016–2026 | 229 | 74 |
| Sebastian Vettel | 2009–2014 | 113 | 38 |
| Mark Webber | 2007–2013 | 129 | 9 |
| Daniel Ricciardo | 2014–2018 | 100 | 7 |
| Sergio Pérez | 2021–2024 | 90 | 5 |
| David Coulthard | 2005–2008 | 72 | 0 |
| Christian Klien | 2005–2006 | 30 | 0 |
| Alexander Albon | 2019–2020 | 26 | 0 |
| Daniil Kvyat | 2015–2016 | 23 | 0 |
| Yuki Tsunoda | 2025 | 22 | 0 |
| Isack Hadjar | 2026 | 16 | 0 |
| Pierre Gasly | 2019 | 12 | 0 |
| Liam Lawson | 2025–2026 | 5 | 0 |
| Vitantonio Liuzzi | 2005 | 4 | 0 |
| Robert Doornbos | 2006 | 3 | 0 |