Carlos Reutemann
Argentine · nasc. 12/04/1942 · Wikipedia
146GPs
12Vitórias
45Pódios
6Poles*
–Voltas rápidas
310Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Brabham | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16º |
| 1973 | Brabham | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7º |
| 1974 | Brabham | 15 | 3 | 4 | 1 | 32 | 6º |
| 1975 | Brabham | 14 | 1 | 6 | 0 | 37 | 3º |
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo / Ferrari | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16º |
| 1977 | Ferrari | 17 | 1 | 6 | 0 | 42 | 4º |
| 1978 | Ferrari | 16 | 4 | 7 | 2 | 48 | 3º |
| 1979 | Team Lotus | 15 | 0 | 4 | 0 | 25 | 7º |
| 1980 | Williams | 14 | 1 | 8 | 0 | 49 | 3º |
| 1981 | Williams | 15 | 2 | 7 | 2 | 49 | 2º |
| 1982 | Williams | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.