1981 · Etapa 8 ← Spanish Grand Prix British Grand Prix →
1981 · French Grand Prix
Dijon-Prenois — Dijon, France · 05/07/1981 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alain Prost | Renault | 80 | 1:35:48.13 | – | 9 |
| 2 | 2 | John Watson | McLaren | 80 | +2.29 | – | 6 |
| 3 | 4 | Nelson Piquet 🇧🇷 | Brabham | 80 | +24.22 | – | 4 |
| 4 | 1 | René Arnoux | Renault | 80 | +42.30 | – | 3 |
| 5 | 14 | Didier Pironi | Ferrari | 79 | +1 Lap | – | 2 |
| 6 | 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 79 | +1 Lap | – | 1 |
| 7 | 13 | Nigel Mansell | Team Lotus | 79 | +1 Lap | – | 0 |
| 8 | 10 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 79 | +1 Lap | – | 0 |
| 9 | 15 | Hector Rebaque | Brabham | 78 | +2 Laps | – | 0 |
| 10 | 7 | Carlos Reutemann | Williams | 78 | +2 Laps | – | 0 |
| 11 | 5 | Andrea de Cesaris | McLaren | 78 | +2 Laps | – | 0 |
| 12 | 21 | Marc Surer | Theodore | 78 | +2 Laps | – | 0 |
| 13 | 19 | Eddie Cheever | Tyrrell | 77 | +3 Laps | – | 0 |
| 14 | 18 | Riccardo Patrese | Arrows | 77 | +3 Laps | – | 0 |
| 15 | 12 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 77 | +3 Laps | – | 0 |
| 16 | 23 | Michele Alboreto | Tyrrell | 77 | +3 Laps | – | 0 |
| 17 | 9 | Alan Jones | Williams | 76 | Collision | – | 0 |
| R | 6 | Jacques Laffite | Ligier | 57 | Suspension | – | 0 |
| R | 20 | Derek Daly | March | 55 | Engine | – | 0 |
| R | 11 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 41 | Electrical | – | 0 |
| R | 16 | Patrick Tambay | Ligier | 30 | Wheel bearing | – | 0 |
| R | 17 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 11 | Suspension | – | 0 |
| R | 22 | Eliseo Salazar | Ensign | 6 | Suspension | – | 0 |
| W | 24 | Chico Serra 🇧🇷 | Fittipaldi | 0 | Withdrew | – | 0 |
| F | Box | Siegfried Stohr | Arrows | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Brian Henton | Toleman | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Slim Borgudd | ATS | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Beppe Gabbiani | Osella | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Derek Warwick | Toleman | 0 | Did not qualify | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 2 | 37 |
| 2 | Nelson Piquet | 2 | 26 |
| 3 | Alan Jones | 1 | 24 |
| 4 | Gilles Villeneuve | 2 | 21 |
| 5 | Jacques Laffite | 0 | 17 |
| 6 | Alain Prost | 1 | 13 |
| 7 | John Watson | 0 | 10 |
| 8 | Riccardo Patrese | 0 | 10 |
| 9 | Elio de Angelis | 0 | 8 |
| 10 | Didier Pironi | 0 | 7 |
| 11 | Nigel Mansell | 0 | 5 |
| 12 | René Arnoux | 0 | 5 |
| 13 | Eddie Cheever | 0 | 5 |
| 14 | Marc Surer | 0 | 4 |
| 15 | Mario Andretti | 0 | 3 |
| 16 | Hector Rebaque | 0 | 3 |
| 17 | Patrick Tambay | 0 | 1 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 0 | 1 |
| 19 | Chico Serra | 0 | 0 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |