1981 · Etapa 15 ← Canadian Grand Prix
1981 · Caesars Palace Grand Prix
Las Vegas Street Circuit — Nevada, USA · 17/10/1981 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alan Jones | Williams | 75 | 1:44:09.077 | – | 9 |
| 2 | 5 | Alain Prost | Renault | 75 | +20.048 | – | 6 |
| 3 | 8 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 75 | +20.428 | – | 4 |
| 4 | 9 | Nigel Mansell | Team Lotus | 75 | +47.473 | – | 3 |
| 5 | 4 | Nelson Piquet 🇧🇷 | Brabham | 75 | +1:16.438 | – | 2 |
| 6 | 12 | Jacques Laffite | Ligier | 75 | +1:18.175 | – | 1 |
| 7 | 6 | John Watson | McLaren | 75 | +1:18.497 | – | 0 |
| 8 | 1 | Carlos Reutemann | Williams | 74 | +1 Lap | – | 0 |
| 9 | 18 | Didier Pironi | Ferrari | 73 | +2 Laps | – | 0 |
| 10 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 73 | +2 Laps | – | 0 |
| 11 | 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 71 | +4 Laps | – | 0 |
| 12 | 14 | Andrea de Cesaris | McLaren | 69 | +6 Laps | – | 0 |
| 13 | 17 | Michele Alboreto | Tyrrell | 67 | Engine | – | 0 |
| N | 24 | Eliseo Salazar | Ensign | 61 | Not classified | – | 0 |
| R | 22 | Derek Warwick | Toleman | 43 | Gearbox | – | 0 |
| R | 10 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 29 | Suspension | – | 0 |
| D | 3 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 22 | Disqualified | – | 0 |
| R | 16 | Hector Rebaque | Brabham | 20 | Throttle | – | 0 |
| R | 23 | Marc Surer | Theodore | 19 | Suspension | – | 0 |
| R | 19 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 | Engine | – | 0 |
| R | 13 | René Arnoux | Renault | 10 | Electrical | – | 0 |
| R | 7 | Patrick Tambay | Ligier | 2 | Accident | – | 0 |
| R | 15 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | Water leak | – | 0 |
| R | 21 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 0 | Transmission | – | 0 |
| F | Box | Slim Borgudd | ATS | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Chico Serra 🇧🇷 | Fittipaldi | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Derek Daly | March | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Jacques Villeneuve Sr. | Arrows | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Brian Henton | Toleman | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Beppe Gabbiani | Osella | 0 | Did not qualify | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 3 | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | 2 | 49 |
| 3 | Alan Jones | 2 | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | 2 | 44 |
| 5 | Alain Prost | 3 | 43 |
| 6 | John Watson | 1 | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | 2 | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | 0 | 14 |
| 9 | René Arnoux | 0 | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | 0 | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | 0 | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | 0 | 10 |
| 13 | Didier Pironi | 0 | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | 0 | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | 0 | 7 |
| 16 | Marc Surer | 0 | 4 |
| 17 | Mario Andretti | 0 | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 0 | 1 |
| 19 | Patrick Tambay | 0 | 1 |
| 20 | Slim Borgudd | 0 | 1 |