1981 · Etapa 5 ← San Marino Grand Prix Monaco Grand Prix →
1981 · Belgian Grand Prix
Zolder — Heusden-Zolder, Belgium · 17/05/1981 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Reutemann | Williams | 54 | 1:16:31.61 | – | 9 |
| 2 | 9 | Jacques Laffite | Ligier | 54 | +36.06 | – | 6 |
| 3 | 10 | Nigel Mansell | Team Lotus | 54 | +43.69 | – | 4 |
| 4 | 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 54 | +47.64 | – | 3 |
| 5 | 14 | Elio de Angelis | Team Lotus | 54 | +49.20 | – | 2 |
| 6 | 8 | Eddie Cheever | Tyrrell | 54 | +52.51 | – | 1 |
| 7 | 5 | John Watson | McLaren | 54 | +1:01.66 | – | 0 |
| 8 | 3 | Didier Pironi | Ferrari | 54 | +1:32.04 | – | 0 |
| 9 | 17 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 54 | +1:35.58 | – | 0 |
| 10 | 18 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 53 | +1 Lap | – | 0 |
| 11 | 15 | Marc Surer | Ensign | 52 | +2 Laps | – | 0 |
| 12 | 19 | Michele Alboreto | Tyrrell | 52 | +2 Laps | – | 0 |
| 13 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 50 | +4 Laps | – | 0 |
| R | 21 | Hector Rebaque | Brabham | 39 | Accident | – | 0 |
| R | 16 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 35 | Transmission | – | 0 |
| R | 20 | Chico Serra 🇧🇷 | Fittipaldi | 29 | Engine | – | 0 |
| R | 22 | Beppe Gabbiani | Osella | 22 | Engine | – | 0 |
| R | 6 | Alan Jones | Williams | 19 | Accident | – | 0 |
| R | 23 | Andrea de Cesaris | McLaren | 11 | Gearbox | – | 0 |
| R | 2 | Nelson Piquet 🇧🇷 | Brabham | 10 | Accident | – | 0 |
| R | 11 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 10 | Gearbox | – | 0 |
| R | 12 | Alain Prost | Renault | 2 | Clutch | – | 0 |
| R | 4 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | Collision | – | 0 |
| R | 13 | Siegfried Stohr | Arrows | 0 | Collision | – | 0 |
| F | Box | Derek Daly | March | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | René Arnoux | Renault | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Eliseo Salazar | March | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Slim Borgudd | ATS | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Patrick Tambay | Theodore | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Derek Warwick | Toleman | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Brian Henton | Toleman | 0 | Did not qualify | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 2 | 34 |
| 2 | Nelson Piquet | 2 | 22 |
| 3 | Alan Jones | 1 | 18 |
| 4 | Riccardo Patrese | 0 | 10 |
| 5 | Jacques Laffite | 0 | 7 |
| 6 | Elio de Angelis | 0 | 5 |
| 7 | Nigel Mansell | 0 | 4 |
| 8 | Alain Prost | 0 | 4 |
| 9 | Gilles Villeneuve | 0 | 3 |
| 10 | Mario Andretti | 0 | 3 |
| 11 | Marc Surer | 0 | 3 |
| 12 | Hector Rebaque | 0 | 3 |
| 13 | Eddie Cheever | 0 | 3 |
| 14 | René Arnoux | 0 | 2 |
| 15 | Didier Pironi | 0 | 2 |
| 16 | Patrick Tambay | 0 | 1 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 0 | 1 |
| 18 | John Watson | 0 | 0 |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 20 | Chico Serra | 0 | 0 |