1978 · Etapa 11 ← British Grand Prix Austrian Grand Prix →
1978 · German Grand Prix
Hockenheimring — Hockenheim, Germany · 30/07/1978 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mario Andretti | Team Lotus | 45 | 1:28:00.90 | – | 9 |
| 2 | 4 | Jody Scheckter | Wolf | 45 | +15.35 | – | 6 |
| 3 | 7 | Jacques Laffite | Ligier | 45 | +28.01 | – | 4 |
| 4 | 10 | Emerson Fittipaldi 🇧🇷 | Fittipaldi | 45 | +36.88 | – | 3 |
| 5 | 16 | Didier Pironi | Tyrrell | 45 | +57.26 | – | 2 |
| 6 | 18 | Hector Rebaque | Team Lotus | 45 | +1:37.86 | – | 1 |
| 7 | 5 | John Watson | Brabham | 45 | +1:39.53 | – | 0 |
| 8 | 15 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 45 | +1:56.87 | – | 0 |
| 9 | 14 | Riccardo Patrese | Arrows | 44 | +1 Lap | – | 0 |
| 10 | 19 | Keke Rosberg | Wolf | 42 | +3 Laps | – | 0 |
| 11 | 17 | Harald Ertl | Ensign | 41 | Engine | – | 0 |
| D | 23 | Rolf Stommelen | Arrows | 42 | Disqualified | – | 0 |
| R | 2 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 36 | Gearbox | – | 0 |
| D | 8 | James Hunt | McLaren | 34 | Disqualified | – | 0 |
| R | 6 | Alan Jones | Williams | 31 | Fuel system | – | 0 |
| R | 21 | Nelson Piquet 🇧🇷 | Ensign | 31 | Engine | – | 0 |
| R | 20 | Vittorio Brambilla | Surtees | 24 | Fuel system | – | 0 |
| R | 11 | Patrick Tambay | McLaren | 16 | Accident | – | 0 |
| R | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 14 | Fuel system | – | 0 |
| R | 3 | Niki Lauda | Brabham | 11 | Engine | – | 0 |
| R | 9 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 5 | Engine | – | 0 |
| R | 22 | Jochen Mass | ATS | 1 | Accident | – | 0 |
| R | 24 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 1 | Accident | – | 0 |
| R | 13 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | Accident | – | 0 |
| F | Box | Clay Regazzoni | Shadow | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Jean-Pierre Jarier | ATS | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Rupert Keegan | Surtees | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | Arturo Merzario | Merzario | 0 | Did not qualify | – | 0 |
| F | Box | René Arnoux | Martini | 0 | Did not prequalify | – | 0 |
| F | Box | Brett Lunger | McLaren | 0 | Did not prequalify | – | 0 |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 5 | 54 |
| 2 | Ronnie Peterson | 1 | 36 |
| 3 | Carlos Reutemann | 3 | 31 |
| 4 | Niki Lauda | 1 | 31 |
| 5 | Patrick Depailler | 1 | 26 |
| 6 | John Watson | 0 | 16 |
| 7 | Jody Scheckter | 0 | 14 |
| 8 | Jacques Laffite | 0 | 14 |
| 9 | Emerson Fittipaldi | 0 | 10 |
| 10 | Riccardo Patrese | 0 | 8 |
| 11 | James Hunt | 0 | 8 |
| 12 | Didier Pironi | 0 | 7 |
| 13 | Alan Jones | 0 | 5 |
| 14 | Patrick Tambay | 0 | 5 |
| 15 | Clay Regazzoni | 0 | 4 |
| 16 | Gilles Villeneuve | 0 | 3 |
| 17 | Hans-Joachim Stuck | 0 | 2 |
| 18 | Hector Rebaque | 0 | 1 |
| 19 | Brett Lunger | 0 | 0 |
| 20 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |