John Watson
British · nasc. 04/05/1946 · Wikipedia
154GPs
5Vitórias
20Pódios
2Poles*
–Voltas rápidas
169Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Brabham | 2 | 0 | 0 | 36º | ||
| 1974 | Brabham | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15º |
| 1975 | Penske / Surtees / Team Lotus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23º |
| 1976 | Penske | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 | 7º |
| 1977 | Brabham | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13º |
| 1978 | Brabham | 16 | 0 | 3 | 1 | 25 | 6º |
| 1979 | McLaren | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9º |
| 1980 | McLaren | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11º |
| 1981 | McLaren | 15 | 1 | 4 | 0 | 27 | 6º |
| 1982 | McLaren | 15 | 2 | 5 | 0 | 39 | 3º |
| 1983 | McLaren | 15 | 1 | 3 | 0 | 22 | 6º |
| 1985 | McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.