Max Verstappen
Dutch · nasc. 30/09/1997 · código VER · nº 33 · Wikipedia
4× campeão mundial 2021, 2022, 2023, 2024
252GPs
74Vitórias
138Pódios
50Poles*
37Voltas rápidas
3.705,5Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12º |
| 2016 | Red Bull / Toro Rosso | 21 | 1 | 7 | 0 | 204 | 5º |
| 2017 | Red Bull | 20 | 2 | 4 | 0 | 168 | 6º |
| 2018 | Red Bull | 21 | 2 | 11 | 0 | 249 | 4º |
| 2019 | Red Bull | 21 | 3 | 9 | 2 | 278 | 3º |
| 2020 | Red Bull | 17 | 2 | 11 | 1 | 214 | 3º |
| 2021 | Red Bull | 22 | 10 | 18 | 10 | 395,5 | 🏆 1º |
| 2022 | Red Bull | 22 | 15 | 17 | 7 | 454 | 🏆 1º |
| 2023 | Red Bull | 22 | 19 | 21 | 12 | 575 | 🏆 1º |
| 2024 | Red Bull | 24 | 9 | 14 | 8 | 437 | 🏆 1º |
| 2025 | Red Bull | 24 | 8 | 15 | 8 | 421 | 2º |
| 2026 | Red Bull | 19 | 3 | 11 | 2 | 261 | 2º |
| Ano | GP | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Australian Grand Prix | 12 | 1:29.248 | 1:28.868 | – |
| 2015 | Malaysian Grand Prix | 6 | 1:40.793 | 1:41.430 | 1:51.981 |
| 2015 | Chinese Grand Prix | 13 | 1:38.387 | 1:38.393 | – |
| 2015 | Bahrain Grand Prix | 15 | 1:35.611 | 1:35.103 | – |
| 2015 | Spanish Grand Prix | 6 | 1:27.393 | 1:26.441 | 1:26.249 |
| 2015 | Monaco Grand Prix | 10 | 1:16.750 | 1:16.546 | 1:16.957 |
| 2015 | Canadian Grand Prix | 12 | 1:16.361 | 1:16.245 | – |
| 2015 | Austrian Grand Prix | 7 | 1:11.307 | 1:09.631 | 1:09.612 |
| 2015 | British Grand Prix | 13 | 1:34.819 | 1:34.502 | – |
| 2015 | Hungarian Grand Prix | 9 | 1:24.032 | 1:23.781 | 1:23.679 |
| 2015 | Belgian Grand Prix | 15 | 1:49.831 | – | – |
| 2015 | Italian Grand Prix | 20 | – | – | – |
| 2015 | Singapore Grand Prix | 8 | 1:46.483 | 1:45.635 | 1:45.798 |
| 2015 | Japanese Grand Prix | 15 | 1:34.522 | – | – |
| 2015 | Russian Grand Prix | 9 | 1:39.411 | 1:39.119 | 1:38.924 |
| 2015 | United States Grand Prix | 10 | 1:58.689 | 2:00.199 | – |
| 2015 | Mexican Grand Prix | 8 | 1:20.995 | 1:20.894 | 1:20.710 |
| 2015 | Brazilian Grand Prix | 10 | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 |
| 2015 | Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 1:42.889 | 1:42.521 | – |
| 2016 | Australian Grand Prix | 5 | 1:26.934 | 1:25.615 | 1:25.434 |
| 2016 | Bahrain Grand Prix | 10 | 1:31.888 | 1:31.772 | – |
| 2016 | Chinese Grand Prix | 9 | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
| 2016 | Russian Grand Prix | 9 | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 |
| 2016 | Spanish Grand Prix | 4 | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 |
| 2016 | Monaco Grand Prix | 21 | 1:22.467 | – | – |
| 2016 | Canadian Grand Prix | 5 | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 |
| 2016 | European Grand Prix | 9 | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 |
| 2016 | Austrian Grand Prix | 9 | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 |
| 2016 | British Grand Prix | 3 | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 |
| 2016 | Hungarian Grand Prix | 4 | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 |
| 2016 | German Grand Prix | 4 | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 |
| 2016 | Belgian Grand Prix | 2 | 1:48.407 | 1:47.163 | 1:46.893 |
| 2016 | Italian Grand Prix | 7 | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 |
| 2016 | Singapore Grand Prix | 4 | 1:45.036 | 1:44.112 | 1:43.328 |
| 2016 | Malaysian Grand Prix | 3 | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 |
| 2016 | Japanese Grand Prix | 5 | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 |
| 2016 | United States Grand Prix | 4 | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 |
| 2016 | Mexican Grand Prix | 3 | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 |
| 2016 | Brazilian Grand Prix | 4 | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 |
| 2016 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 |
| 2017 | Australian Grand Prix | 5 | 1:24.482 | 1:24.092 | 1:23.485 |
| 2017 | Chinese Grand Prix | 19 | 1:35.433 | – | – |
| 2017 | Bahrain Grand Prix | 6 | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 |
| 2017 | Russian Grand Prix | 7 | 1:35.301 | 1:35.221 | 1:35.161 |
| 2017 | Spanish Grand Prix | 5 | 1:21.430 | 1:20.722 | 1:19.706 |
| 2017 | Monaco Grand Prix | 4 | 1:13.078 | 1:12.697 | 1:12.496 |
| 2017 | Canadian Grand Prix | 5 | 1:13.177 | 1:12.751 | 1:12.403 |
| 2017 | Azerbaijan Grand Prix | 5 | 1:42.544 | 1:41.961 | 1:41.879 |
| 2017 | Austrian Grand Prix | 6 | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 |
| 2017 | British Grand Prix | 5 | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 |
| 2017 | Hungarian Grand Prix | 5 | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 |
| 2017 | Belgian Grand Prix | 5 | 1:44.535 | 1:43.940 | 1:43.380 |
| 2017 | Italian Grand Prix | 2 | 1:37.344 | 1:36.113 | 1:36.702 |
| 2017 | Singapore Grand Prix | 2 | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 |
| 2017 | Malaysian Grand Prix | 3 | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 |
| 2017 | Japanese Grand Prix | 5 | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 |
| 2017 | United States Grand Prix | 6 | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 |
| 2017 | Mexican Grand Prix | 2 | 1:17.630 | 1:16.524 | 1:16.574 |
| 2017 | Brazilian Grand Prix | 4 | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 |
| 2017 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 |
| 2018 | Australian Grand Prix | 4 | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 |
| 2018 | Bahrain Grand Prix | 15 | 1:29.374 | – | – |
| 2018 | Chinese Grand Prix | 5 | 1:32.932 | 1:32.809 | 1:31.796 |
| 2018 | Azerbaijan Grand Prix | 5 | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 |
| 2018 | Spanish Grand Prix | 5 | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 |
| 2018 | Monaco Grand Prix | 20 | – | – | – |
| 2018 | Canadian Grand Prix | 3 | 1:12.008 | 1:11.472 | 1:10.937 |
| 2018 | French Grand Prix | 4 | 1:31.531 | 1:30.818 | 1:30.705 |
| 2018 | Austrian Grand Prix | 5 | 1:04.273 | 1:04.001 | 1:03.840 |
| 2018 | British Grand Prix | 5 | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 |
| 2018 | German Grand Prix | 4 | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 |
| 2018 | Hungarian Grand Prix | 7 | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 |
| 2018 | Belgian Grand Prix | 7 | 1:43.199 | 1:42.554 | 2:02.769 |
| 2018 | Italian Grand Prix | 5 | 1:21.381 | 1:20.333 | 1:20.615 |
| 2018 | Singapore Grand Prix | 2 | 1:38.751 | 1:37.214 | 1:36.334 |
| 2018 | Russian Grand Prix | 11 | 1:33.048 | – | – |
| 2018 | Japanese Grand Prix | 3 | 1:29.480 | 1:28.849 | 1:29.057 |
| 2018 | United States Grand Prix | 15 | 1:34.766 | – | – |
| 2018 | Mexican Grand Prix | 2 | 1:15.756 | 1:15.640 | 1:14.785 |
| 2018 | Brazilian Grand Prix | 5 | 1:08.205 | 1:08.017 | 1:07.778 |
| 2018 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 |
| 2019 | Australian Grand Prix | 4 | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 |
| 2019 | Bahrain Grand Prix | 5 | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 |
| 2019 | Chinese Grand Prix | 5 | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 |
| 2019 | Azerbaijan Grand Prix | 4 | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 |
| 2019 | Spanish Grand Prix | 4 | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 |
| 2019 | Monaco Grand Prix | 3 | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 |
| 2019 | Canadian Grand Prix | 11 | 1:11.619 | 1:11.800 | – |
| 2019 | French Grand Prix | 4 | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 |
| 2019 | Austrian Grand Prix | 3 | 1:03.807 | 1:03.835 | 1:03.439 |
| 2019 | British Grand Prix | 4 | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 |
| 2019 | German Grand Prix | 2 | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 |
| 2019 | Hungarian Grand Prix | 1 | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 |
| 2019 | Belgian Grand Prix | 5 | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 |
| 2019 | Italian Grand Prix | 20 | – | – | – |
| 2019 | Singapore Grand Prix | 4 | 1:38.540 | 1:37.089 | 1:36.813 |
| 2019 | Russian Grand Prix | 4 | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 |
| 2019 | Japanese Grand Prix | 5 | 1:28.754 | 1:28.499 | 1:27.851 |
| 2019 | Mexican Grand Prix | 1 | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 |
| 2019 | United States Grand Prix | 3 | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 |
| 2019 | Brazilian Grand Prix | 1 | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 |
| 2019 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 |
| 2020 | Austrian Grand Prix | 3 | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 |
| 2020 | Styrian Grand Prix | 2 | 1:18.297 | 1:17.938 | 1:20.489 |
| 2020 | Hungarian Grand Prix | 7 | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 |
| 2020 | British Grand Prix | 3 | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 |
| 2020 | 70th Anniversary Grand Prix | 4 | 1:27.154 | 1:26.779 | 1:26.176 |
| 2020 | Spanish Grand Prix | 3 | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 |
| 2020 | Belgian Grand Prix | 3 | 1:43.197 | 1:42.473 | 1:41.778 |
| 2020 | Italian Grand Prix | 5 | 1:20.193 | 1:19.780 | 1:19.795 |
| 2020 | Tuscan Grand Prix | 3 | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 |
| 2020 | Russian Grand Prix | 2 | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 |
| 2020 | Eifel Grand Prix | 3 | 1:26.319 | 1:25.467 | 1:25.562 |
| 2020 | Portuguese Grand Prix | 3 | 1:16.879 | 1:17.038 | 1:16.904 |
| 2020 | Emilia Romagna Grand Prix | 3 | 1:15.034 | 1:14.974 | 1:14.176 |
| 2020 | Turkish Grand Prix | 2 | 1:57.485 | 1:50.293 | 1:48.055 |
| 2020 | Bahrain Grand Prix | 3 | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 |
| 2020 | Sakhir Grand Prix | 3 | 0:54.037 | 0:53.647 | 0:53.433 |
| 2020 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 |
| 2021 | Bahrain Grand Prix | 1 | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 |
| 2021 | Emilia Romagna Grand Prix | 3 | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 |
| 2021 | Portuguese Grand Prix | 3 | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 |
| 2021 | Spanish Grand Prix | 2 | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
| 2021 | Monaco Grand Prix | 2 | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 |
| 2021 | Azerbaijan Grand Prix | 3 | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 |
| 2021 | French Grand Prix | 1 | 1:31.001 | 1:31.080 | 1:29.990 |
| 2021 | Styrian Grand Prix | 1 | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 |
| 2021 | Austrian Grand Prix | 1 | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 |
| 2021 | British Grand Prix | 2 | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
| 2021 | Hungarian Grand Prix | 3 | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 |
| 2021 | Belgian Grand Prix | 1 | 1:58.717 | 1:56.559 | 1:59.765 |
| 2021 | Dutch Grand Prix | 1 | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |
| 2021 | Italian Grand Prix | 3 | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 |
| 2021 | Russian Grand Prix | 20 | – | – | – |
| 2021 | Turkish Grand Prix | 3 | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 |
| 2021 | United States Grand Prix | 1 | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 |
| 2021 | Mexico City Grand Prix | 3 | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 |
| 2021 | São Paulo Grand Prix | 2 | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
| 2021 | Qatar Grand Prix | 2 | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 |
| 2021 | Saudi Arabian Grand Prix | 3 | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 |
| 2021 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 |
| 2022 | Bahrain Grand Prix | 2 | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 |
| 2022 | Saudi Arabian Grand Prix | 4 | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 |
| 2022 | Australian Grand Prix | 2 | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 |
| 2022 | Emilia Romagna Grand Prix | 1 | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2022 | Miami Grand Prix | 3 | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 |
| 2022 | Spanish Grand Prix | 2 | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 |
| 2022 | Monaco Grand Prix | 4 | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 |
| 2022 | Azerbaijan Grand Prix | 3 | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 |
| 2022 | Canadian Grand Prix | 1 | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
| 2022 | British Grand Prix | 2 | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 |
| 2022 | Austrian Grand Prix | 1 | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
| 2022 | French Grand Prix | 2 | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 |
| 2022 | Hungarian Grand Prix | 10 | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 |
| 2022 | Belgian Grand Prix | 1 | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 |
| 2022 | Dutch Grand Prix | 1 | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 |
| 2022 | Italian Grand Prix | 2 | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 |
| 2022 | Singapore Grand Prix | 8 | 1:53.057 | 1:52.723 | 1:51.395 |
| 2022 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 |
| 2022 | United States Grand Prix | 3 | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 |
| 2022 | Mexico City Grand Prix | 1 | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 |
| 2022 | São Paulo Grand Prix | 2 | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 |
| 2022 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
| 2023 | Bahrain Grand Prix | 1 | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 |
| 2023 | Saudi Arabian Grand Prix | 15 | 1:28.761 | 1:49.953 | – |
| 2023 | Australian Grand Prix | 1 | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
| 2023 | Azerbaijan Grand Prix | 2 | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
| 2023 | Miami Grand Prix | 9 | 1:27.363 | 1:26.814 | – |
| 2023 | Monaco Grand Prix | 1 | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 |
| 2023 | Spanish Grand Prix | 1 | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 |
| 2023 | Canadian Grand Prix | 1 | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 |
| 2023 | Austrian Grand Prix | 1 | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 |
| 2023 | British Grand Prix | 1 | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 |
| 2023 | Hungarian Grand Prix | 2 | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 |
| 2023 | Belgian Grand Prix | 1 | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 |
| 2023 | Dutch Grand Prix | 1 | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
| 2023 | Italian Grand Prix | 2 | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
| 2023 | Singapore Grand Prix | 11 | 1:32.398 | 1:32.173 | – |
| 2023 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
| 2023 | Qatar Grand Prix | 1 | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 |
| 2023 | United States Grand Prix | 6 | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 2023 | Mexico City Grand Prix | 3 | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 |
| 2023 | São Paulo Grand Prix | 1 | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
| 2023 | Las Vegas Grand Prix | 3 | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
| 2023 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
| 2024 | Bahrain Grand Prix | 1 | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2024 | Saudi Arabian Grand Prix | 1 | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 |
| 2024 | Australian Grand Prix | 1 | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
| 2024 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
| 2024 | Chinese Grand Prix | 1 | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
| 2024 | Miami Grand Prix | 1 | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2024 | Emilia Romagna Grand Prix | 1 | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
| 2024 | Monaco Grand Prix | 6 | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
| 2024 | Canadian Grand Prix | 2 | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
| 2024 | Spanish Grand Prix | 2 | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 2024 | Austrian Grand Prix | 1 | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 2024 | British Grand Prix | 4 | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
| 2024 | Hungarian Grand Prix | 3 | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 |
| 2024 | Belgian Grand Prix | 1 | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 |
| 2024 | Dutch Grand Prix | 2 | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 |
| 2024 | Italian Grand Prix | 7 | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
| 2024 | Azerbaijan Grand Prix | 6 | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 |
| 2024 | Singapore Grand Prix | 2 | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 |
| 2024 | United States Grand Prix | 2 | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 2024 | Mexico City Grand Prix | 2 | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 2024 | São Paulo Grand Prix | 12 | 1:28.522 | 1:27.771 | – |
| 2024 | Las Vegas Grand Prix | 5 | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 2024 | Qatar Grand Prix | 1 | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2024 | Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 2025 | Australian Grand Prix | 3 | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 2025 | Chinese Grand Prix | 4 | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 2025 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2025 | Bahrain Grand Prix | 7 | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 2025 | Saudi Arabian Grand Prix | 1 | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
| 2025 | Miami Grand Prix | 1 | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 |
| 2025 | Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 |
| 2025 | Monaco Grand Prix | 5 | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 |
| 2025 | Spanish Grand Prix | 3 | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 2025 | Canadian Grand Prix | 2 | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 |
| 2025 | Austrian Grand Prix | 7 | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 |
| 2025 | British Grand Prix | 1 | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 |
| 2025 | Belgian Grand Prix | 4 | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 |
| 2025 | Hungarian Grand Prix | 8 | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
| 2025 | Dutch Grand Prix | 3 | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 2025 | Italian Grand Prix | 1 | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
| 2025 | Azerbaijan Grand Prix | 1 | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2025 | Singapore Grand Prix | 2 | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
| 2025 | United States Grand Prix | 1 | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2025 | Mexico City Grand Prix | 5 | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 2025 | São Paulo Grand Prix | 16 | 1:10.403 | – | – |
| 2025 | Las Vegas Grand Prix | 2 | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
| 2025 | Qatar Grand Prix | 3 | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 2025 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2026 | Chinese Grand Prix | 8 | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 2026 | Japanese Grand Prix | 11 | 1:30.519 | 1:30.262 | – |
| 2026 | Miami Grand Prix | 2 | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 2026 | Canadian Grand Prix | 6 | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 2026 | Monaco Grand Prix | 2 | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 2026 | Barcelona-Catalunya Grand Prix | 5 | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 2026 | Austrian Grand Prix | 5 | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 2026 | British Grand Prix | 7 | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 2026 | Belgian Grand Prix | 2 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 2026 | Hungarian Grand Prix | 6 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 2026 | Dutch Grand Prix | 7 | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 2026 | Italian Grand Prix | 6 | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 2026 | Spanish Grand Prix | 3 | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 2026 | Azerbaijan Grand Prix | 8 | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 2026 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 1 | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2026 | Singapore Grand Prix | 1 | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2026 | United States Grand Prix | 2 | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 2026 | Mexico City Grand Prix | 4 | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.