2019 · Etapa 20 ← United States Grand Prix Abu Dhabi Grand Prix →
2019 · Brazilian Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace — São Paulo, Brazil · 17/11/2019 · Wikipedia
| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Status | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:33:14.678 | 1:10.862 | 25 |
| 2 | 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 71 | +6.077 | 1:12.425 | 18 |
| 3 | 20 | Carlos Sainz | McLaren | 71 | +8.896 | 1:13.158 | 15 |
| 4 | 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 71 | +9.452 | 1:13.135 | 12 |
| 5 | 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 71 | +10.201 | 1:13.020 | 10 |
| 6 | 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 71 | +10.541 | 1:12.733 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +11.139 | 1:11.082 | 6 |
| 8 | 10 | Lando Norris | McLaren | 71 | +11.204 | 1:12.328 | 4 |
| 9 | 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 71 | +11.529 | 1:12.840 | 2 |
| 10 | 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 71 | +11.931 | 1:12.385 | 1 |
| 11 | 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 71 | +12.732 | 1:13.262 | 0 |
| 12 | 18 | George Russell | Williams | 71 | +13.599 | 1:13.752 | 0 |
| 13 | 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 71 | +14.247 | 1:13.619 | 0 |
| 14 | 5 | Alexander Albon | Red Bull | 71 | +14.927 | 1:11.087 | 0 |
| 15 | 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 71 | +18.059 | 1:12.934 | 0 |
| 16 | 19 | Robert Kubica | Williams | 70 | +1 Lap | 1:14.553 | 0 |
| 17 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 65 | Collision | 1:11.384 | 0 |
| 18 | 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 65 | Collision | 1:11.423 | 0 |
| 19 | 17 | Lance Stroll | Racing Point | 65 | Suspension | 1:12.603 | 0 |
| R | 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | Power Unit | 1:10.698 VR | 0 |
Volta mais rápida: Valtteri Bottas — 1:10.698 (volta 43, 219.417 km/h)
Dados de qualifying disponíveis a partir de 1994; antes disso, veja a coluna Grid do resultado.
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:08.891 | 1:08.868 | – |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:09.086 | 1:08.903 | – |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:09.175 | 1:08.919 | – |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:09.050 | 1:08.921 | – |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:09.288 | 1:09.035 | – |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.320 | – | – |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:09.536 | – | – |
| 18 | George Russell | Williams | 1:10.126 | – | – |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1:10.614 | – | – |
| 20 | Carlos Sainz | McLaren | – | – | – |
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | 387 |
| 2 | Valtteri Bottas | 4 | 314 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 260 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 249 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | 230 |
| 6 | Pierre Gasly | 0 | 95 |
| 7 | Carlos Sainz | 0 | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 84 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 0 | 54 |
| 10 | Sergio Pérez | 0 | 46 |
| 11 | Lando Norris | 0 | 45 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 43 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 0 | 37 |
| 14 | Daniil Kvyat | 0 | 35 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 0 | 1 |
| 20 | George Russell | 0 | 0 |
Construtores
| Pos | Equipe | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 14 | 701 |
| 2 | Ferrari | 3 | 479 |
| 3 | Red Bull | 3 | 391 |
| 4 | McLaren | 0 | 140 |
| 5 | Renault | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | 0 | 83 |
| 7 | Racing Point | 0 | 67 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 57 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 28 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |
| Piloto | Parada | Volta | Hora | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | 1 | 8 | 14:23:15 | 30.760 |
| Sergio Pérez | 1 | 17 | 14:34:32 | 23.079 |
| Lewis Hamilton | 1 | 20 | 14:37:36 | 22.882 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 20 | 14:38:12 | 23.155 |
| Robert Kubica | 1 | 20 | 14:38:47 | 23.861 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 21 | 14:39:23 | 23.463 |
| Max Verstappen | 1 | 21 | 14:38:49 | 22.818 |
| Pierre Gasly | 1 | 22 | 14:40:34 | 22.922 |
| Daniil Kvyat | 1 | 23 | 14:42:08 | 22.759 |
| George Russell | 1 | 23 | 14:42:37 | 22.500 |
| Alexander Albon | 1 | 24 | 14:42:52 | 23.073 |
| Sebastian Vettel | 1 | 25 | 14:43:54 | 23.039 |
| Valtteri Bottas | 1 | 26 | 14:45:14 | 23.148 |
| Romain Grosjean | 1 | 26 | 14:45:45 | 23.776 |
| Lando Norris | 1 | 27 | 14:47:00 | 23.381 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 27 | 14:47:09 | 23.344 |
| Kevin Magnussen | 1 | 27 | 14:47:22 | 23.891 |
| Lance Stroll | 1 | 28 | 14:48:22 | 23.346 |
| Charles Leclerc | 1 | 29 | 14:49:09 | 22.966 |
| Carlos Sainz | 1 | 29 | 14:49:33 | 22.770 |
| Robert Kubica | 2 | 36 | 14:59:30 | 29.268 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 40 | 15:03:20 | 29.491 |
| Valtteri Bottas | 2 | 41 | 15:03:49 | 23.210 |
| Lewis Hamilton | 2 | 43 | 15:05:54 | 23.088 |
| Max Verstappen | 2 | 44 | 15:07:03 | 22.657 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 44 | 15:08:36 | 23.596 |
| Sergio Pérez | 2 | 45 | 15:09:29 | 23.142 |
| Antonio Giovinazzi | 2 | 46 | 15:10:39 | 23.524 |
| Daniil Kvyat | 2 | 46 | 15:10:52 | 23.378 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 47 | 15:11:48 | 23.841 |
| Pierre Gasly | 2 | 47 | 15:11:43 | 23.584 |
| Sebastian Vettel | 2 | 49 | 15:13:22 | 23.138 |
| Alexander Albon | 2 | 50 | 15:14:54 | 23.071 |
| Kevin Magnussen | 2 | 53 | 15:20:13 | 23.479 |
| Lance Stroll | 2 | 53 | 15:19:57 | 24.841 |
| Lando Norris | 2 | 53 | 15:19:55 | 23.355 |
| Robert Kubica | 3 | 53 | 15:22:16 | 24.873 |
| Nico Hülkenberg | 3 | 53 | 15:20:31 | 22.747 |
| George Russell | 2 | 54 | 15:22:31 | 23.199 |
| Charles Leclerc | 2 | 54 | 15:20:29 | 23.042 |
| Max Verstappen | 3 | 54 | 15:19:35 | 22.593 |
| Romain Grosjean | 2 | 65 | 15:36:48 | 23.471 |
| Lewis Hamilton | 3 | 66 | 15:37:46 | 23.060 |
| George Russell | 3 | 66 | 15:38:17 | 22.441 |
| Robert Kubica | 4 | 66 | 15:40:02 | 23.158 |
- HAM
- RAI
- KUB
- VET
- GRO
- HUL
- PER
- RIC
- BOT
- MAG
- KVY
- VER
- SAI
- STR
- GIO
- GAS
- LEC
- NOR
- RUS
- ALB
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.