Sergio Pérez
Mexican · nasc. 26/01/1990 · código PER · nº 11 · Wikipedia
302GPs
6Vitórias
39Pódios
3Poles*
12Voltas rápidas
1.638Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sauber | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16º |
| 2012 | Sauber | 20 | 0 | 3 | 0 | 66 | 10º |
| 2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11º |
| 2014 | Force India | 19 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10º |
| 2015 | Force India | 19 | 0 | 1 | 0 | 78 | 9º |
| 2016 | Force India | 21 | 0 | 2 | 0 | 101 | 7º |
| 2017 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7º |
| 2018 | Force India | 21 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8º |
| 2019 | Racing Point | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10º |
| 2020 | Racing Point | 15 | 1 | 2 | 0 | 125 | 4º |
| 2021 | Red Bull | 22 | 1 | 5 | 0 | 190 | 4º |
| 2022 | Red Bull | 22 | 2 | 11 | 1 | 305 | 3º |
| 2023 | Red Bull | 22 | 2 | 9 | 2 | 285 | 2º |
| 2024 | Red Bull | 24 | 0 | 4 | 0 | 152 | 8º |
| 2026 | Cadillac | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.