Nico Rosberg
German · nasc. 27/06/1985 · código ROS · nº 6 · Wikipedia
1× campeão mundial 2016
206GPs
23Vitórias
57Pódios
30Poles*
20Voltas rápidas
1.594,5Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Williams | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17º |
| 2007 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9º |
| 2008 | Williams | 18 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13º |
| 2009 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 7º |
| 2010 | Mercedes | 19 | 0 | 3 | 0 | 142 | 7º |
| 2011 | Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7º |
| 2012 | Mercedes | 20 | 1 | 2 | 1 | 93 | 9º |
| 2013 | Mercedes | 19 | 2 | 4 | 3 | 171 | 6º |
| 2014 | Mercedes | 19 | 5 | 15 | 11 | 317 | 2º |
| 2015 | Mercedes | 19 | 6 | 15 | 7 | 322 | 2º |
| 2016 | Mercedes | 21 | 9 | 16 | 8 | 385 | 🏆 1º |
| Ano | GP | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Bahrain Grand Prix | 12 | 1:32.945 | 1:32.620 | – |
| 2006 | Malaysian Grand Prix | 3 | 1:35.105 | 1:34.563 | 1:34.626 |
| 2006 | Australian Grand Prix | 15 | 1:28.351 | 1:29.422 | – |
| 2006 | San Marino Grand Prix | 13 | 1:24.495 | 1:23.966 | – |
| 2006 | European Grand Prix | 12 | 1:32.053 | 1:31.194 | – |
| 2006 | Spanish Grand Prix | 13 | 1:17.213 | 1:15.804 | – |
| 2006 | Monaco Grand Prix | 8 | 1:14.888 | 1:13.909 | 1:16.636 |
| 2006 | British Grand Prix | 12 | 1:23.083 | 1:21.567 | – |
| 2006 | Canadian Grand Prix | 6 | 1:16.404 | 1:15.269 | 1:16.012 |
| 2006 | United States Grand Prix | 19 | 1:13.506 | – | – |
| 2006 | French Grand Prix | 9 | 1:16.534 | 1:15.926 | 1:18.272 |
| 2006 | German Grand Prix | 15 | 1:16.183 | 1:15.380 | – |
| 2006 | Hungarian Grand Prix | 18 | 1:22.084 | – | – |
| 2006 | Turkish Grand Prix | 15 | 1:28.889 | 1:28.386 | – |
| 2006 | Italian Grand Prix | 12 | 1:22.581 | 1:22.203 | – |
| 2006 | Chinese Grand Prix | 15 | 1:47.535 | 1:47.419 | – |
| 2006 | Japanese Grand Prix | 10 | 1:30.585 | 1:30.321 | 1:31.856 |
| 2006 | Brazilian Grand Prix | 13 | 1:11.974 | 1:11.679 | – |
| 2007 | Australian Grand Prix | 12 | 1:27.596 | 1:26.914 | – |
| 2007 | Malaysian Grand Prix | 6 | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 |
| 2007 | Bahrain Grand Prix | 10 | 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399 |
| 2007 | Spanish Grand Prix | 11 | 1:21.943 | 1:21.968 | – |
| 2007 | Monaco Grand Prix | 5 | 1:16.870 | 1:16.100 | 1:16.439 |
| 2007 | Canadian Grand Prix | 7 | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 |
| 2007 | United States Grand Prix | 14 | 1:13.128 | 1:13.060 | – |
| 2007 | French Grand Prix | 9 | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 |
| 2007 | British Grand Prix | 17 | 1:21.219 | – | – |
| 2007 | European Grand Prix | 11 | 1:32.117 | 1:31.978 | – |
| 2007 | Hungarian Grand Prix | 5 | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 |
| 2007 | Turkish Grand Prix | 8 | 1:28.275 | 1:27.750 | 1:28.501 |
| 2007 | Italian Grand Prix | 8 | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 |
| 2007 | Belgian Grand Prix | 5 | 1:46.950 | 1:46.469 | 1:47.334 |
| 2007 | Japanese Grand Prix | 16 | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 |
| 2007 | Chinese Grand Prix | 15 | 1:37.144 | 1:37.483 | – |
| 2007 | Brazilian Grand Prix | 10 | 1:13.707 | 1:12.752 | 1:13.477 |
| 2008 | Australian Grand Prix | 7 | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 |
| 2008 | Malaysian Grand Prix | 16 | 1:35.843 | 1:35.670 | – |
| 2008 | Bahrain Grand Prix | 8 | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 |
| 2008 | Spanish Grand Prix | 15 | 1:21.472 | 1:21.349 | – |
| 2008 | Turkish Grand Prix | 11 | 1:27.367 | 1:27.012 | – |
| 2008 | Monaco Grand Prix | 6 | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 |
| 2008 | Canadian Grand Prix | 5 | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 |
| 2008 | French Grand Prix | 15 | 1:16.085 | 1:16.235 | – |
| 2008 | British Grand Prix | 18 | 1:21.668 | – | – |
| 2008 | German Grand Prix | 13 | 1:15.863 | 1:15.633 | – |
| 2008 | Hungarian Grand Prix | 15 | 1:20.748 | – | – |
| 2008 | European Grand Prix | 9 | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 |
| 2008 | Belgian Grand Prix | 15 | 1:47.503 | 1:47.429 | – |
| 2008 | Italian Grand Prix | 5 | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 |
| 2008 | Singapore Grand Prix | 9 | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 |
| 2008 | Japanese Grand Prix | 15 | 1:18.740 | 1:18.672 | – |
| 2008 | Chinese Grand Prix | 15 | 1:36.434 | 1:36.210 | – |
| 2008 | Brazilian Grand Prix | 18 | 1:13.002 | – | – |
| 2009 | Australian Grand Prix | 5 | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
| 2009 | Malaysian Grand Prix | 6 | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
| 2009 | Chinese Grand Prix | 7 | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 |
| 2009 | Bahrain Grand Prix | 9 | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 |
| 2009 | Spanish Grand Prix | 9 | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 |
| 2009 | Monaco Grand Prix | 6 | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 |
| 2009 | Turkish Grand Prix | 9 | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 |
| 2009 | British Grand Prix | 7 | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 |
| 2009 | German Grand Prix | 15 | 1:31.598 | 1:42.859 | – |
| 2009 | Hungarian Grand Prix | 5 | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 |
| 2009 | European Grand Prix | 7 | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 2009 | Belgian Grand Prix | 10 | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 |
| 2009 | Italian Grand Prix | 18 | 1:24.121 | – | – |
| 2009 | Singapore Grand Prix | 3 | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 |
| 2009 | Japanese Grand Prix | 11 | 1:31.286 | 1:31.482 | – |
| 2009 | Brazilian Grand Prix | 7 | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 |
| 2009 | Abu Dhabi Grand Prix | 9 | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 2010 | Bahrain Grand Prix | 5 | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 |
| 2010 | Australian Grand Prix | 6 | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 |
| 2010 | Malaysian Grand Prix | 2 | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
| 2010 | Chinese Grand Prix | 4 | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 |
| 2010 | Spanish Grand Prix | 8 | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
| 2010 | Monaco Grand Prix | 6 | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 |
| 2010 | Turkish Grand Prix | 6 | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 |
| 2010 | Canadian Grand Prix | 10 | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 |
| 2010 | European Grand Prix | 12 | 1:38.752 | 1:38.627 | – |
| 2010 | British Grand Prix | 5 | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 |
| 2010 | German Grand Prix | 9 | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 |
| 2010 | Hungarian Grand Prix | 6 | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
| 2010 | Belgian Grand Prix | 12 | 1:54.826 | 1:47.885 | – |
| 2010 | Italian Grand Prix | 7 | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 |
| 2010 | Singapore Grand Prix | 7 | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 |
| 2010 | Japanese Grand Prix | 7 | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 |
| 2010 | Korean Grand Prix | 5 | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 |
| 2010 | Brazilian Grand Prix | 13 | 1:20.153 | 1:19.486 | – |
| 2010 | Abu Dhabi Grand Prix | 9 | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 |
| 2011 | Australian Grand Prix | 7 | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 |
| 2011 | Malaysian Grand Prix | 9 | 1:37.316 | 1:36.388 | 1:36.809 |
| 2011 | Chinese Grand Prix | 4 | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 |
| 2011 | Turkish Grand Prix | 3 | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 |
| 2011 | Spanish Grand Prix | 7 | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 |
| 2011 | Monaco Grand Prix | 8 | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 |
| 2011 | Canadian Grand Prix | 6 | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 |
| 2011 | European Grand Prix | 7 | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 |
| 2011 | British Grand Prix | 9 | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 |
| 2011 | German Grand Prix | 6 | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 |
| 2011 | Hungarian Grand Prix | 7 | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 |
| 2011 | Belgian Grand Prix | 5 | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 |
| 2011 | Italian Grand Prix | 9 | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 |
| 2011 | Singapore Grand Prix | 7 | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 |
| 2011 | Japanese Grand Prix | 23 | – | – | – |
| 2011 | Korean Grand Prix | 7 | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 |
| 2011 | Indian Grand Prix | 7 | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
| 2011 | Abu Dhabi Grand Prix | 7 | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 |
| 2011 | Brazilian Grand Prix | 6 | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 |
| 2012 | Australian Grand Prix | 7 | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 |
| 2012 | Malaysian Grand Prix | 8 | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 |
| 2012 | Chinese Grand Prix | 1 | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 |
| 2012 | Bahrain Grand Prix | 5 | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 |
| 2012 | Spanish Grand Prix | 7 | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 |
| 2012 | Monaco Grand Prix | 3 | 1:15.900 | 1:15.022 | 1:14.448 |
| 2012 | Canadian Grand Prix | 5 | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 |
| 2012 | European Grand Prix | 6 | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 |
| 2012 | British Grand Prix | 13 | 1:47.724 | 1:57.108 | – |
| 2012 | German Grand Prix | 17 | 1:15.988 | 1:41.551 | – |
| 2012 | Hungarian Grand Prix | 13 | 1:22.079 | 1:21.895 | – |
| 2012 | Belgian Grand Prix | 18 | 1:50.181 | – | – |
| 2012 | Italian Grand Prix | 7 | 1:24.689 | 1:24.515 | 1:24.833 |
| 2012 | Singapore Grand Prix | 10 | 1:49.463 | 1:47.943 | – |
| 2012 | Japanese Grand Prix | 15 | 1:33.015 | 1:32.625 | – |
| 2012 | Korean Grand Prix | 9 | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 |
| 2012 | Indian Grand Prix | 10 | 1:26.458 | 1:25.976 | – |
| 2012 | Abu Dhabi Grand Prix | 8 | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 |
| 2012 | United States Grand Prix | 17 | 1:38.862 | 1:38.501 | – |
| 2012 | Brazilian Grand Prix | 10 | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 |
| 2013 | Australian Grand Prix | 6 | 1:43.380 | 1:36.194 | 1:28.523 |
| 2013 | Malaysian Grand Prix | 6 | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
| 2013 | Chinese Grand Prix | 4 | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 |
| 2013 | Bahrain Grand Prix | 1 | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 |
| 2013 | Spanish Grand Prix | 1 | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
| 2013 | Monaco Grand Prix | 1 | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 |
| 2013 | Canadian Grand Prix | 4 | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
| 2013 | British Grand Prix | 2 | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 |
| 2013 | German Grand Prix | 11 | 1:31.322 | 1:30.326 | – |
| 2013 | Hungarian Grand Prix | 4 | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 |
| 2013 | Belgian Grand Prix | 4 | 2:01.099 | 1:48.552 | 2:02.251 |
| 2013 | Italian Grand Prix | 6 | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
| 2013 | Singapore Grand Prix | 2 | 1:45.208 | 1:43.892 | 1:42.932 |
| 2013 | Korean Grand Prix | 5 | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 |
| 2013 | Japanese Grand Prix | 6 | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 |
| 2013 | Indian Grand Prix | 2 | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 |
| 2013 | Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 |
| 2013 | United States Grand Prix | 14 | 1:38.743 | 1:38.364 | – |
| 2013 | Brazilian Grand Prix | 2 | 1:25.556 | 1:26.626 | 1:27.102 |
| 2014 | Australian Grand Prix | 3 | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 |
| 2014 | Malaysian Grand Prix | 3 | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 |
| 2014 | Bahrain Grand Prix | 1 | 1:35.439 | 1:33.708 | 1:33.185 |
| 2014 | Chinese Grand Prix | 4 | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 |
| 2014 | Spanish Grand Prix | 2 | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 |
| 2014 | Monaco Grand Prix | 1 | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 |
| 2014 | Canadian Grand Prix | 1 | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
| 2014 | Austrian Grand Prix | 3 | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 |
| 2014 | British Grand Prix | 1 | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 |
| 2014 | German Grand Prix | 1 | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
| 2014 | Hungarian Grand Prix | 1 | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 |
| 2014 | Belgian Grand Prix | 1 | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 |
| 2014 | Italian Grand Prix | 2 | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 |
| 2014 | Singapore Grand Prix | 2 | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 |
| 2014 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 |
| 2014 | Russian Grand Prix | 2 | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 |
| 2014 | United States Grand Prix | 1 | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 |
| 2014 | Brazilian Grand Prix | 1 | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 |
| 2014 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 |
| 2015 | Australian Grand Prix | 2 | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 |
| 2015 | Malaysian Grand Prix | 3 | 1:39.374 | 1:39.377 | 1:50.299 |
| 2015 | Chinese Grand Prix | 2 | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.828 |
| 2015 | Bahrain Grand Prix | 3 | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 |
| 2015 | Spanish Grand Prix | 1 | 1:26.490 | 1:25.166 | 1:24.681 |
| 2015 | Monaco Grand Prix | 2 | 1:16.528 | 1:15.471 | 1:15.440 |
| 2015 | Canadian Grand Prix | 2 | 1:15.893 | 1:14.673 | 1:14.702 |
| 2015 | Austrian Grand Prix | 2 | 1:10.976 | 1:08.634 | 1:08.655 |
| 2015 | British Grand Prix | 2 | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 |
| 2015 | Hungarian Grand Prix | 2 | 1:22.979 | 1:22.775 | 1:22.595 |
| 2015 | Belgian Grand Prix | 2 | 1:48.923 | 1:47.955 | 1:47.655 |
| 2015 | Italian Grand Prix | 4 | 1:24.609 | 1:23.864 | 1:23.703 |
| 2015 | Singapore Grand Prix | 6 | 1:46.201 | 1:45.653 | 1:45.415 |
| 2015 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 |
| 2015 | Russian Grand Prix | 1 | 1:38.343 | 1:37.500 | 1:37.113 |
| 2015 | United States Grand Prix | 1 | 1:56.671 | 1:56.824 | – |
| 2015 | Mexican Grand Prix | 1 | 1:20.436 | 1:20.053 | 1:19.480 |
| 2015 | Brazilian Grand Prix | 1 | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 |
| 2015 | Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 |
| 2016 | Australian Grand Prix | 2 | 1:26.934 | 1:24.796 | 1:24.197 |
| 2016 | Bahrain Grand Prix | 2 | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 |
| 2016 | Chinese Grand Prix | 1 | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
| 2016 | Russian Grand Prix | 1 | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 |
| 2016 | Spanish Grand Prix | 2 | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 |
| 2016 | Monaco Grand Prix | 2 | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 |
| 2016 | Canadian Grand Prix | 2 | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 |
| 2016 | European Grand Prix | 1 | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
| 2016 | Austrian Grand Prix | 2 | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 |
| 2016 | British Grand Prix | 2 | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 |
| 2016 | Hungarian Grand Prix | 1 | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 |
| 2016 | German Grand Prix | 1 | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 |
| 2016 | Belgian Grand Prix | 1 | 1:48.019 | 1:46.999 | 1:46.744 |
| 2016 | Italian Grand Prix | 2 | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 |
| 2016 | Singapore Grand Prix | 1 | 1:45.316 | 1:43.020 | 1:42.584 |
| 2016 | Malaysian Grand Prix | 2 | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 |
| 2016 | Japanese Grand Prix | 1 | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 |
| 2016 | United States Grand Prix | 2 | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 |
| 2016 | Mexican Grand Prix | 2 | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 |
| 2016 | Brazilian Grand Prix | 2 | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 |
| 2016 | Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.