Mercedes
German · 1954–2026 · Wikipedia
8× campeã de construtores 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
738Participações
143Vitórias
334Pódios
155Poles*
8.719,6Pontos (pilotos)
Temporadas
| Ano | Corridas | Vit | Pód | Pts | Pos. constr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 12 | 24 | 630 | 🏆 1º |
| 2025 | 48 | 2 | 12 | 469 | 2º |
| 2024 | 48 | 4 | 9 | 468 | 4º |
| 2023 | 44 | 0 | 8 | 409 | 2º |
| 2022 | 44 | 1 | 17 | 515 | 3º |
| 2021 | 44 | 9 | 28 | 613,5 | 🏆 1º |
| 2020 | 34 | 13 | 25 | 573 | 🏆 1º |
| 2019 | 42 | 15 | 32 | 739 | 🏆 1º |
| 2018 | 42 | 11 | 25 | 655 | 🏆 1º |
| 2017 | 40 | 12 | 26 | 668 | 🏆 1º |
| 2016 | 42 | 19 | 33 | 765 | 🏆 1º |
| 2015 | 38 | 16 | 32 | 703 | 🏆 1º |
| 2014 | 38 | 16 | 31 | 701 | 🏆 1º |
| 2013 | 38 | 3 | 9 | 360 | 2º |
| 2012 | 40 | 1 | 3 | 142 | 5º |
| 2011 | 38 | 0 | 0 | 165 | 4º |
| 2010 | 38 | 0 | 3 | 214 | 4º |
| 1955 | 24 | 5 | 10 | 79 | – |
| 1954 | 18 | 4 | 7 | 60,1 | – |
Pilotos
| Piloto | Período | GPs | Vit |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2013–2024 | 246 | 84 |
| Nico Rosberg | 2010–2016 | 136 | 23 |
| Valtteri Bottas | 2017–2021 | 101 | 10 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2025–2026 | 43 | 9 |
| George Russell | 2020–2026 | 112 | 8 |
| Juan Fangio | 1954–1955 | 12 | 8 |
| Stirling Moss | 1955 | 7 | 1 |
| Michael Schumacher | 2010–2012 | 58 | 0 |
| Karl Kling | 1954–1955 | 12 | 0 |
| Hans Herrmann | 1954–1955 | 7 | 0 |
| Piero Taruffi | 1955 | 2 | 0 |
| André Simon | 1955 | 1 | |
| Hermann Lang | 1954 | 1 |