Lance Stroll
Canadian · nasc. 29/10/1998 · código STR · nº 18 · Wikipedia
210GPs
0Vitórias
3Pódios
1Poles*
0Voltas rápidas
325Pontos
3ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Williams | 20 | 0 | 1 | 0 | 40 | 12º |
| 2018 | Williams | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18º |
| 2019 | Racing Point | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15º |
| 2020 | Racing Point | 16 | 0 | 2 | 1 | 75 | 11º |
| 2021 | Aston Martin | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13º |
| 2022 | Aston Martin | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15º |
| 2023 | Aston Martin | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10º |
| 2024 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13º |
| 2025 | Aston Martin | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16º |
| 2026 | Aston Martin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.