Alain Prost
French · nasc. 24/02/1955 · Wikipedia
4× campeão mundial 1985, 1986, 1989, 1993
202GPs
51Vitórias
106Pódios
33Poles*
–Voltas rápidas
798,5Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | McLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16º |
| 1981 | Renault | 15 | 3 | 6 | 2 | 43 | 5º |
| 1982 | Renault | 16 | 2 | 4 | 5 | 34 | 4º |
| 1983 | Renault | 15 | 4 | 7 | 3 | 57 | 2º |
| 1984 | McLaren | 16 | 7 | 9 | 3 | 71,5 | 2º |
| 1985 | McLaren | 16 | 5 | 11 | 2 | 76 | 🏆 1º |
| 1986 | McLaren | 16 | 4 | 11 | 1 | 74 | 🏆 1º |
| 1987 | McLaren | 16 | 3 | 7 | 0 | 46 | 4º |
| 1988 | McLaren | 16 | 7 | 14 | 2 | 105 | 2º |
| 1989 | McLaren | 16 | 4 | 11 | 2 | 81 | 🏆 1º |
| 1990 | Ferrari | 16 | 5 | 9 | 0 | 73 | 2º |
| 1991 | Ferrari | 15 | 0 | 5 | 0 | 34 | 5º |
| 1993 | Williams | 16 | 7 | 12 | 13 | 99 | 🏆 1º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.