1985 · Etapa 1 Portuguese Grand Prix →
1985 · Brazilian Grand Prix
Autódromo Internacional Nelson Piquet — Rio de Janeiro, Brazil · 07/04/1985 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 1 | 9 |
| 2 | Michele Alboreto | 0 | 6 |
| 3 | Elio de Angelis | 0 | 4 |
| 4 | René Arnoux | 0 | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | 0 | 2 |
| 6 | Jacques Laffite | 0 | 1 |
| 7 | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| 8 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| 9 | Philippe Alliot | 0 | 0 |
| 10 | Derek Warwick | 0 | 0 |
| 11 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |
| 12 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 13 | Manfred Winkelhock | 0 | 0 |
| 14 | Gerhard Berger | 0 | 0 |
| 15 | Ayrton Senna | 0 | 0 |
| 16 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 17 | Pierluigi Martini | 0 | 0 |
| 18 | Niki Lauda | 0 | 0 |
| 19 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | 0 | 0 |
- Berger
- Brundle
- Martini
- Mansell
- Senna
- Alboreto
- de Cesaris
- Alliot
- Prost
- Warwick
- Patrese
- Boutsen
- Piquet
- Johansson
- Cheever
- Ghinzani
- Arnoux
- Laffite
- de Angelis
- Tambay
- Rosberg
- Winkelhock
- Lauda
- Hesnault
- Baldi
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.