1985 · Etapa 8 ← French Grand Prix German Grand Prix →
1985 · British Grand Prix
Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 21/07/1985 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michele Alboreto | 1 | 37 |
| 2 | Alain Prost | 3 | 35 |
| 3 | Elio de Angelis | 1 | 26 |
| 4 | Keke Rosberg | 1 | 18 |
| 5 | Stefan Johansson | 0 | 16 |
| 6 | Nelson Piquet | 1 | 13 |
| 7 | Patrick Tambay | 0 | 11 |
| 8 | Ayrton Senna | 1 | 9 |
| 9 | Thierry Boutsen | 0 | 6 |
| 10 | Jacques Laffite | 0 | 6 |
| 11 | Nigel Mansell | 0 | 5 |
| 12 | Stefan Bellof | 0 | 4 |
| 13 | Derek Warwick | 0 | 4 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 0 | 3 |
| 15 | Niki Lauda | 0 | 3 |
| 16 | René Arnoux | 0 | 3 |
| 17 | Marc Surer | 0 | 1 |
| 18 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| 19 | Gerhard Berger | 0 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | 0 | 0 |
- Berger
- Brundle
- Martini
- Mansell
- Senna
- Alboreto
- de Cesaris
- Prost
- Warwick
- Patrese
- Boutsen
- Piquet
- Johansson
- Palmer
- Cheever
- Fabi
- Laffite
- de Angelis
- Surer
- Rosberg
- Winkelhock
- Lauda
- Bellof
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.