1988 · Etapa 12 ← Belgian Grand Prix Portuguese Grand Prix →
1988 · Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza — Monza, Italy · 11/09/1988 · Wikipedia
Pilotos
| Pos | Piloto | Vit | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 7 | 75 |
| 2 | Alain Prost | 4 | 72 |
| 3 | Gerhard Berger | 1 | 37 |
| 4 | Michele Alboreto | 0 | 22 |
| 5 | Nelson Piquet | 0 | 18 |
| 6 | Thierry Boutsen | 0 | 17 |
| 7 | Derek Warwick | 0 | 14 |
| 8 | Ivan Capelli | 0 | 10 |
| 9 | Nigel Mansell | 0 | 6 |
| 10 | Eddie Cheever | 0 | 6 |
| 11 | Alessandro Nannini | 0 | 6 |
| 12 | Maurício Gugelmin | 0 | 5 |
| 13 | Jonathan Palmer | 0 | 5 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 0 | 3 |
| 15 | Riccardo Patrese | 0 | 2 |
| 16 | Satoru Nakajima | 0 | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | 0 | 1 |
| 18 | Yannick Dalmas | 0 | 0 |
| 19 | Martin Brundle | 0 | 0 |
| 20 | Alex Caffi | 0 | 0 |
- Berger
- Larini
- Martini
- Senna
- Alboreto
- de Cesaris
- Alliot
- Dalmas
- Prost
- Warwick
- Patrese
- Capelli
- Boutsen
- Gugelmin
- Caffi
- Piquet
- Nakajima
- Bailey
- Nannini
- Schneider
- Cheever
- Pérez-Sala
- Ghinzani
- Arnoux
- Streiff
- Schlesser
Eixo vertical: posição na volta (1 = líder). Dados de tempos de volta disponíveis a partir de 1996.