Histórico 1950–2026

1988 · Etapa 8   ← French Grand Prix   German Grand Prix →

1988 · British Grand Prix

Silverstone Circuit — Silverstone, UK · 10/07/1988 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
13 Ayrton Senna 🇧🇷McLaren 651:33:16.367 –9
211 Nigel MansellWilliams 65+23.344 –6
38 Alessandro NanniniBenetton 65+51.214 –4
45 Maurício Gugelmin 🇧🇷March 65+1:11.378 –3
57 Nelson Piquet 🇧🇷Team Lotus 65+1:20.835 –2
69 Derek WarwickArrows 64+1 Lap –1
713 Eddie CheeverArrows 64+1 Lap –0
815 Riccardo PatreseWilliams 64+1 Lap –0
91 Gerhard BergerFerrari 64+1 Lap –0
1010 Satoru NakajimaTeam Lotus 64+1 Lap –0
1121 Alex CaffiDallara 64+1 Lap –0
1220 Stefano ModenaEuro Brun 64+1 Lap –0
1323 Yannick DalmasLarrousse 63+2 Laps –0
1422 Philippe AlliotLarrousse 63+2 Laps –0
1519 Pierluigi MartiniMinardi 63+2 Laps –0
1624 Julian BaileyTyrrell 63+2 Laps –0
172 Michele AlboretoFerrari 62Out of fuel –0
1825 René ArnouxLigier 62+3 Laps –0
1926 Nicola LariniOsella 60Out of fuel –0
R12 Thierry BoutsenBenetton 38Transmission –0
R6 Ivan CapelliMarch 34Alternator –0
R4 Alain ProstMcLaren 24Handling –0
R17 Jonathan PalmerTyrrell 14Engine –0
R14 Andrea de CesarisRial 9Clutch –0
R16 Philippe StreiffAGS 8Broken wing –0
R18 Luis Pérez-SalaMinardi 0Suspension –0
FBox Oscar LarrauriEuro Brun 0Did not qualify –0
FBox Piercarlo GhinzaniZakspeed 0Did not qualify –0
FBox Stefan JohanssonLigier 0Did not qualify –0
FBox Bernd SchneiderZakspeed 0Did not qualify –0
FBox Gabriele TarquiniColoni 0Did not prequalify –0