Leo Kinnunen
Finnish · nasc. 05/08/1943 · Wikipedia
6GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Surtees | 6 | 0 | 0 | 51º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Belgian Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1974 | Swedish Grand Prix | Surtees | 25 | R | Engine | 0 |
| 1974 | French Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1974 | British Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1974 | Austrian Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1974 | Italian Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.