Patrick Gaillard
French · nasc. 12/02/1952 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
13ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Ensign | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | French Grand Prix | Ensign | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1979 | British Grand Prix | Ensign | 23 | 13 | +3 Laps | 0 |
| 1979 | German Grand Prix | Ensign | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1979 | Austrian Grand Prix | Ensign | 24 | R | Suspension | 0 |
| 1979 | Dutch Grand Prix | Ensign | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.