Histórico 1950–2026

1950 · Etapa 3   ← Monaco Grand Prix   Swiss Grand Prix →

1950 · Indianapolis 500

Indianapolis Motor Speedway — Indianapolis, USA · 30/05/1950 · Wikipedia

PosGridPilotoEquipeVoltasTempo / StatusMelhor voltaPts
15 Johnnie ParsonsKurtis Kraft 1382:46:55.97 –9
210 Bill HollandDeidt 137+1 Lap –6
33 Mauri RoseDeidt 137+1 Lap –4
412 Cecil GreenKurtis Kraft 137+1 Lap –3
59 Tony BettenhausenKurtis Kraft 136+2 Laps –1
59 Joie ChitwoodKurtis Kraft 136+2 Laps –1
623 Lee WallardMoore 136+2 Laps –0
71 Walt FaulknerKurtis Kraft 135+3 Laps –0
84 George ConnorLesovsky 135+3 Laps –0
919 Paul RussoNichels 135+3 Laps –0
1011 Pat FlahertyKurtis Kraft 135+3 Laps –0
1116 Myron FohrMarchese 133+5 Laps –0
1213 Duane CarterStevens 133+5 Laps –0
1326 Mack HellingsKurtis Kraft 132+6 Laps –0
146 Jack McGrathKurtis Kraft 131Spun off –0
1524 Troy RuttmanLesovsky 130+8 Laps –0
1631 Gene HartleyLangley 128+10 Laps –0
1727 Jimmy DaviesEwing 128+10 Laps –0
1833 Johnny McDowellKurtis Kraft 128+10 Laps –0
1920 Walt BrownKurtis Kraft 127+11 Laps –0
2014 Travis WebbMaserati 126+12 Laps –0
2115 Jerry HoytKurtis Kraft 125+13 Laps –0
2229 Walt AderRae 123+15 Laps –0
2330 Jackie HolmesOlson 123Spun off –0
2428 Jim RathmannWetteroth 122+16 Laps –0
R21 Henry BanksMaserati 112Oil line –0
R22 Bill SchindlerSnowberger 111Transmission –0
R17 Bayliss LevrettAdams 108Oil pressure –0
R17 Bill CantrellAdams 108Oil pressure –0
R2 Fred AgabashianKurtis Kraft 64Oil leak –0
R32 Jimmy JacksonKurtis Kraft 52Supercharger –0
R25 Sam HanksKurtis Kraft 42Oil pressure –0
R8 Tony BettenhausenDeidt 30Wheel bearing –0
R18 Dick RathmannWatson 25Stalled –0
R7 Duke DinsmoreKurtis Kraft 10Oil leak –0