Prince Bira
Thai · nasc. 15/07/1914 · Wikipedia
19GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
8Pontos
4ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | British Grand Prix | Maserati | 5 | R | Out of fuel | 0 |
| 1950 | Monaco Grand Prix | Maserati | 15 | 5 | +5 Laps | 2 |
| 1950 | Swiss Grand Prix | Maserati | 8 | 4 | +2 Laps | 3 |
| 1950 | Italian Grand Prix | Maserati | 15 | R | Engine | 0 |
| 1951 | Spanish Grand Prix | Maserati | 19 | R | Engine | 0 |
| 1952 | Swiss Grand Prix | Simca | 11 | R | Engine | 0 |
| 1952 | Belgian Grand Prix | Simca | 18 | 10 | +4 Laps | 0 |
| 1952 | French Grand Prix | Gordini | 7 | R | Axle | 0 |
| 1952 | British Grand Prix | Gordini | 10 | 11 | +4 Laps | 0 |
| 1953 | French Grand Prix | Connaught | 11 | R | Differential | 0 |
| 1953 | British Grand Prix | Connaught | 19 | 7 | +8 Laps | 0 |
| 1953 | German Grand Prix | Connaught | 15 | R | Suspension | 0 |
| 1953 | Italian Grand Prix | Maserati | 23 | 11 | +8 Laps | 0 |
| 1954 | Argentine Grand Prix | Maserati | 10 | 7 | +4 Laps | 0 |
| 1954 | Belgian Grand Prix | Maserati | 13 | 6 | +1 Lap | 0 |
| 1954 | French Grand Prix | Maserati | 6 | 4 | +1 Lap | 3 |
| 1954 | British Grand Prix | Maserati | 10 | R | Accident | 0 |
| 1954 | German Grand Prix | Maserati | 19 | R | Steering | 0 |
| 1954 | Spanish Grand Prix | Maserati | 15 | 9 | +12 Laps | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.