Jimmy Davies
American · nasc. 08/08/1929 · Wikipedia
6GPs
0Vitórias
1Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
4Pontos
3ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Indianapolis 500 | Ewing | 27 | 17 | +10 Laps | 0 |
| 1951 | Indianapolis 500 | Pawl | 27 | R | Axle | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 32 | 10 | +7 Laps | 0 |
| 1954 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 27 | 11 | Finished | 0 |
| 1954 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 10 | R | Spun off | 0 |
| 1955 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 10 | 3 | Finished | 4 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.