Gene Hartley
American · nasc. 28/01/1926 · Wikipedia
9GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
9ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Indianapolis 500 | Langley | 31 | 16 | +10 Laps | 0 |
| 1952 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 18 | R | Exhaust | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Kuzma | 6 | 9 | Accident | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 13 | R | Accident | 0 |
| 1954 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 17 | 23 | Clutch | 0 |
| 1956 | Indianapolis 500 | Kuzma | 22 | 11 | +4 Laps | 0 |
| 1957 | Indianapolis 500 | Lesovsky | 14 | 10 | Finished | 0 |
| 1959 | Indianapolis 500 | Kuzma | 9 | 11 | Finished | 0 |
| 1960 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 24 | 14 | +4 Laps | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.