Raymond Sommer
French · nasc. 31/08/1906 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
3Pontos
4ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Ferrari / Talbot-Lago | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 9 | 4 | +3 Laps | 3 |
| 1950 | Swiss Grand Prix | Ferrari | 13 | R | Suspension | 0 |
| 1950 | Belgian Grand Prix | Talbot-Lago | 5 | R | Oil pressure | 0 |
| 1950 | French Grand Prix | Talbot-Lago | 16 | R | Overheating | 0 |
| 1950 | Italian Grand Prix | Talbot-Lago | 8 | R | Gearbox | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.