Jimmy Bryan
American · nasc. 28/01/1926 · Wikipedia
9GPs
1Vitórias
3Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
18Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 21 | 6 | Finished | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Schroeder | 31 | 14 | +17 Laps | 0 |
| 1954 | Indianapolis 500 | Kuzma | 3 | 2 | Finished | 6 |
| 1955 | Indianapolis 500 | Kuzma | 11 | R | Fuel pump | 0 |
| 1956 | Indianapolis 500 | Kuzma | 19 | 19 | +15 Laps | 0 |
| 1957 | Indianapolis 500 | Kuzma | 15 | 3 | Finished | 4 |
| 1958 | Indianapolis 500 | Epperly | 7 | 1 | Finished | 8 |
| 1959 | Indianapolis 500 | Epperly | 20 | R | Engine | 0 |
| 1960 | Indianapolis 500 | Epperly | 10 | 19 | Fuel system | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.