Bob Veith
American · nasc. 01/11/1926 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
7ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 23 | 7 | Finished | 0 |
| 1957 | Indianapolis 500 | Phillips | 16 | 9 | Finished | 0 |
| 1958 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 4 | R | Accident | 0 |
| 1959 | Indianapolis 500 | Moore | 7 | 12 | Finished | 0 |
| 1960 | Indianapolis 500 | Meskowski | 25 | 8 | Finished | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.