Larry Perkins
Australian · nasc. 18/03/1950 · Wikipedia
15GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
8ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | German Grand Prix | Amon | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1976 | Spanish Grand Prix | Boro | 24 | 13 | +3 Laps | 0 |
| 1976 | Belgian Grand Prix | Boro | 20 | 8 | +1 Lap | 0 |
| 1976 | Monaco Grand Prix | Boro | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1976 | Swedish Grand Prix | Boro | 22 | R | Engine | 0 |
| 1976 | Dutch Grand Prix | Boro | 19 | R | Accident | 0 |
| 1976 | Italian Grand Prix | Boro | 13 | R | Engine | 0 |
| 1976 | Canadian Grand Prix | Brabham-Alfa Romeo | 19 | 17 | +2 Laps | 0 |
| 1976 | United States Grand Prix | Brabham-Alfa Romeo | 13 | R | Suspension | 0 |
| 1976 | Japanese Grand Prix | Brabham-Alfa Romeo | 17 | R | Withdrew | 0 |
| 1977 | Brazilian Grand Prix | BRM | 22 | R | Overheating | 0 |
| 1977 | South African Grand Prix | BRM | 22 | 15 | +5 Laps | 0 |
| 1977 | Belgian Grand Prix | Surtees | 23 | 12 | +3 Laps | 0 |
| 1977 | Swedish Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1977 | French Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.