Esteban Tuero
Argentine · nasc. 22/04/1978 · Wikipedia
16GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
8ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Minardi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Australian Grand Prix | Minardi | 17 | R | Engine | 0 |
| 1998 | Brazilian Grand Prix | Minardi | 19 | R | Throttle | 0 |
| 1998 | Argentine Grand Prix | Minardi | 20 | R | Spun off | 0 |
| 1998 | San Marino Grand Prix | Minardi | 19 | 8 | +2 Laps | 0 |
| 1998 | Spanish Grand Prix | Minardi | 19 | 15 | +2 Laps | 0 |
| 1998 | Monaco Grand Prix | Minardi | 21 | R | Spun off | 0 |
| 1998 | Canadian Grand Prix | Minardi | 21 | R | Electrical | 0 |
| 1998 | French Grand Prix | Minardi | 22 | R | Gearbox | 0 |
| 1998 | British Grand Prix | Minardi | 18 | R | Spun off | 0 |
| 1998 | Austrian Grand Prix | Minardi | 19 | R | Spun off | 0 |
| 1998 | German Grand Prix | Minardi | 21 | 16 | +2 Laps | 0 |
| 1998 | Hungarian Grand Prix | Minardi | 21 | R | Engine | 0 |
| 1998 | Belgian Grand Prix | Minardi | 22 | R | Gearbox | 0 |
| 1998 | Italian Grand Prix | Minardi | 22 | 11 | +2 Laps | 0 |
| 1998 | Luxembourg Grand Prix | Minardi | 21 | R | Engine | 0 |
| 1998 | Japanese Grand Prix | Minardi | 21 | R | Collision | 0 |
| Ano | GP | Pos | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Australian Grand Prix | 17 | 1:34.646 | – | – |
| 1998 | Brazilian Grand Prix | 19 | 1:20.459 | – | – |
| 1998 | Argentine Grand Prix | 20 | 1:30.158 | – | – |
| 1998 | British Grand Prix | 18 | 1:28.051 | – | – |
| 1998 | Austrian Grand Prix | 19 | 1:33.399 | – | – |
| 1998 | German Grand Prix | 21 | 1:47.265 | – | – |
| 1998 | Belgian Grand Prix | 22 | 1:55.520 | – | – |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.