Al Keller
American · nasc. 11/04/1920 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
11ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 22 | R | Accident | 0 |
| 1956 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 28 | 14 | +5 Laps | 0 |
| 1957 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 8 | R | Accident | 0 |
| 1958 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 21 | 11 | Finished | 0 |
| 1959 | Indianapolis 500 | Kuzma | 28 | R | Engine | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.