Maurice Trintignant
French · nasc. 30/10/1917 · Wikipedia
87GPs
2Vitórias
10Pódios
1Poles*
–Voltas rápidas
72,3Pontos
1ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Simca | 2 | 0 | 0 | 63º | ||
| 1951 | Simca | 4 | 0 | 0 | 45º | ||
| 1952 | Gordini / Simca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17º |
| 1953 | Gordini | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12º |
| 1954 | Ferrari | 8 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4º |
| 1955 | Ferrari | 8 | 1 | 3 | 1 | 11,3 | 4º |
| 1956 | Bugatti / Vanwall | 5 | 0 | 0 | 54º | ||
| 1957 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13º |
| 1958 | BRM / Cooper / Maserati | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7º |
| 1959 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5º |
| 1960 | Aston Martin / Cooper-Climax / Cooper-Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28º |
| 1961 | Cooper-Maserati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18º |
| 1962 | Lotus-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20º |
| 1963 | BRM / Lola / Lotus-Climax | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21º |
| 1964 | BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17º |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.