Mark Donohue
American · nasc. 18/03/1937 · Wikipedia
15GPs
0Vitórias
1Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
8Pontos
3ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Canadian Grand Prix | McLaren | 8 | 3 | Finished | 4 |
| 1974 | Canadian Grand Prix | Penske | 24 | 12 | +2 Laps | 0 |
| 1974 | United States Grand Prix | Penske | 14 | R | Suspension | 0 |
| 1975 | Argentine Grand Prix | Penske | 16 | 7 | +1 Lap | 0 |
| 1975 | Brazilian Grand Prix | Penske | 15 | R | Handling | 0 |
| 1975 | South African Grand Prix | Penske | 18 | 8 | +1 Lap | 0 |
| 1975 | Spanish Grand Prix | Penske | 17 | R | Accident | 0 |
| 1975 | Monaco Grand Prix | Penske | 16 | R | Accident | 0 |
| 1975 | Belgian Grand Prix | Penske | 21 | 11 | +3 Laps | 0 |
| 1975 | Swedish Grand Prix | Penske | 16 | 5 | Finished | 2 |
| 1975 | Dutch Grand Prix | Penske | 18 | 8 | +1 Lap | 0 |
| 1975 | French Grand Prix | Penske | 18 | R | Transmission | 0 |
| 1975 | British Grand Prix | March | 15 | 5 | Accident | 2 |
| 1975 | German Grand Prix | March | 19 | R | Tyre | 0 |
| 1975 | Austrian Grand Prix | March | 20 | W | Accident | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.