Ed Elisian
American · nasc. 09/12/1926 · Wikipedia
5GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
18ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Indianapolis 500 | Stevens | 31 | 18 | +7 Laps | 0 |
| 1955 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 29 | R | Retired | 0 |
| 1956 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 14 | R | Brakes | 0 |
| 1957 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 7 | R | Retired | 0 |
| 1958 | Indianapolis 500 | Watson | 2 | R | Accident | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.