Chuck Stevenson
American · nasc. 15/10/1919 · Wikipedia
7GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
9ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Indianapolis 500 | Marchese | 19 | R | Heat shield fire | 0 |
| 1952 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 11 | 18 | +13 Laps | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Kurtis Kraft | 7 | R | Overheating | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Kuzma | 16 | R | Fuel leak | 0 |
| 1953 | Indianapolis 500 | Kuzma | 6 | 9 | Accident | 0 |
| 1954 | Indianapolis 500 | Kuzma | 5 | 12 | +1 Lap | 0 |
| 1960 | Indianapolis 500 | Watson | 9 | 15 | +4 Laps | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.