José Dolhem
French · nasc. 26/04/1944 · Wikipedia
3GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Surtees | 3 | 0 | 0 | 49º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | French Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1974 | Italian Grand Prix | Surtees | Box | F | Did not qualify | 0 |
| 1974 | United States Grand Prix | Surtees | 26 | W | Withdrew | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.