Pierre Levegh
French · nasc. 22/12/1905 · Wikipedia
6GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
7ºMelhor chegada
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Belgian Grand Prix | Talbot-Lago | 10 | 7 | +2 Laps | 0 |
| 1950 | French Grand Prix | Talbot-Lago | 9 | R | Engine | 0 |
| 1950 | Italian Grand Prix | Talbot-Lago | 20 | R | Gearbox | 0 |
| 1951 | Belgian Grand Prix | Talbot-Lago | 13 | 8 | +4 Laps | 0 |
| 1951 | German Grand Prix | Talbot-Lago | 19 | 9 | +2 Laps | 0 |
| 1951 | Italian Grand Prix | Talbot-Lago | 20 | R | Engine | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.