Bill Aston
British · nasc. 29/03/1900 · Wikipedia
3GPs
–Vitórias
–Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
–Melhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Aston Butterworth | 3 | 0 | 0 | 87º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | British Grand Prix | Aston Butterworth | Box | W | Withdrew | 0 |
| 1952 | German Grand Prix | Aston Butterworth | 21 | R | Oil pressure | 0 |
| 1952 | Italian Grand Prix | Aston Butterworth | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.