Charles de Tornaco
Belgian · nasc. 07/06/1927 · Wikipedia
3GPs
0Vitórias
0Pódios
0Poles*
–Voltas rápidas
0Pontos
7ºMelhor chegada
| Ano | Equipe(s) | GPs | Vit | Pód | Poles | Pontos | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29º |
| Ano | Grande Prêmio | Equipe | Grid | Chegada | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 13 | 7 | +3 Laps | 0 |
| 1952 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 17 | R | Engine | 0 |
| 1952 | Italian Grand Prix | Ferrari | Box | F | Did not qualify | 0 |
Pontos por temporada
Vitórias por temporada
* Pole = largada em 1º no grid (pode diferir da pole oficial em casos de punição). Pontos incluem sprints.